KUP Herceg Bosne

Datum turnira: 15.10.2016.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 60
Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 57
Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 57
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 15.10.2016.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Mladen Mušura Posušje 32 35 64 64 0.00 9.5 -
2. Nevenko Ćuk Posušje 29 36 67 67 0.00 13.6 -
3. Tihomir Parlov Posušje 27 31 69 69 0.00 16.3 -
4. Mario Mandurić Posušje 27 34 70 70 0.00 17.7 -
5. Mate Galić Posušje 25 36 71 71 0.00 19.0 -
6. David Wilson Posušje 24 30 72 72 0.00 20.4 -
7. Ivan Lončar Posušje 23 36 74 74 0.00 23.1 -
8. Mate Jurković Posušje 20 34 76 76 0.00 25.8 -
9. Michael Gorski Gost 20 29 77 77 0.00 27.2 -
10. Jerko Jurišić Posušje 20 31 78 76 0.00 25.8 -
11. Zlatko Tomšić Gost 20 33 78 78 0.00 28.5 -
12. Neven Surić Gost 18 32 79 79 0.00 29.9 -
13. Živko Mikulić Posušje 18 31 79 78 0.00 28.5 -
14. Željko Kovač Posušje 18 30 81 79 0.00 29.9 -
15. Veljko Lončar Posušje 17 26 83 81 0.00 32.6 -
16. Najda Bauk Gost 16 31 83 83 0.00 35.3 -
17. Marko Mihalj Posušje 16 28 83 81 0.00 32.6 -
18. Marko Galić Posušje 14 27 83 83 0.00 35.3 -
19. Mln.Lesn Gost 17 28 83 80 0.00 31.2 -
20. Vladimir Dugandžić Gost 13 27 86 85 0.00 38.0 -
21. Dragan Mikulic Posušje 12 36 86 86 0.00 39.4 -
22. Mirko Marinčić Posušje 14 22 87 84 0.00 36.7 -
23. Miranda Surić Gost 11 27 87 87 0.00 40.7 -
24. Vedran Jurač Gost 11 23 91 89 0.00 43.5 -
25. Ivan Mandurić Posušje 11 17 118 90 0.00 44.8 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!