Malaysian National Day

Datum turnira: 04.09.2016.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: PGA BIH
Par: 66
Muški tee: White Tee | 125 | 65
Ženski tee: Yellow Tee | 119 | 65.8
Igralište: Sarajevo
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2  
Stroke - Dame 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2  
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34

Rezultati: Brutto Gross Score - 04.09.2016.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Ognjen Baroš Sarajevo 32 44 71 70 0.00 4.5 -
2. Zoran Palameta Posušje 27 36 75 75 0.00 9.0 -
3. Ruždija Karastanović Gost 28 35 75 74 0.00 8.1 -
4. Dejan Šaran Sarajevo 27 26 76 75 0.00 9.0 -
5. Samir Smajic Sarajevo 25 33 78 77 0.00 10.8 -
6. Asim Omanić Sarajevo 24 35 79 79 0.00 12.7 -
7. Anuar Kasman Gost 22 40 80 80 0.00 13.6 -
8. David Wilson Posušje 23 36 80 80 0.00 13.6 -
9. Džemo Borovina Sarajevo 21 47 82 82 0.00 15.4 -
10. Mahir Kadrić Sarajevo 26 31 82 77 0.00 10.8 -
11. Midhat Kulo Sarajevo 20 33 82 82 0.00 15.4 -
12. Miroslav Tomic Sarajevo 24 37 83 81 0.00 14.5 -
13. Velimir Žuržulović Sarajevo 19 39 84 84 0.00 17.2 -
14. Lejla Bradić Sarajevo 20 37 84 84 0.00 17.3 -
15. Mario Mandurić Posušje 17 32 85 85 0.00 18.1 -
16. Nedim Čehajić Sarajevo 21 31 86 83 0.00 16.3 -
17. Bahrudin Zjajo Sarajevo 20 33 87 84 0.00 17.2 -
18. Ibrahim Rahim Gost 19 35 88 86 0.00 19.0 -
19. Sead Franca Sarajevo 16 38 89 89 0.00 21.7 -
20. Goran Radonjić Sarajevo 17 30 89 86 0.00 19.0 -
21. Boštjan Selan Sarajevo 10 36 93 93 0.00 25.3 -
22. Damir Bilalagić Sarajevo 11 32 93 93 0.00 25.3 -
23. g. Faudzy Gost 12 29 94 92 0.00 24.4 -
24. Tarik Dženan Mušić Sarajevo 10 28 97 96 0.00 28.0 -
25. E.T. Ong Gost 12 26 98 95 0.00 27.1 -
26. Mirko Marinčić Posušje 9 23 99 97 0.00 28.9 -
27. Željko Matijević Sarajevo 9 35 100 98 0.00 29.8 -
28. Zlata Mušić Sarajevo 11 31 102 99 0.00 31.5 -
29. Adnan Hadžić Sarajevo 8 28 105 102 0.00 33.4 -
30. Edina Sudžuka Sarajevo 9 28 107 103 0.00 35.3 -
31. Rubina Smajić Sarajevo 5 30 115 115 0.00 46.7 -
32. Ahmed Brkanović Gost 15 17 121 113 0.00 43.4 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!