1. kolo Lige BiH

Datum turnira: 25.03.2017.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: Golf Savez Bosne i Hercegovine
Par: 60
Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 57
Ženski tee: Yellow Tee | 83.2 | 57
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 25.03.2017.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Tihomir Parlov Posušje 32 36 64 64 0.00 9.5 -
2. Robert Manduric Posušje 31 35 65 65 0.00 10.9 -
3. Zoran Palameta Posušje 27 31 69 69 0.00 16.3 -
4. Mahir Kadrić Sarajevo 25 27 71 71 0.00 19.0 -
5. Goran Radonjić Sarajevo 25 30 71 71 0.00 19.0 -
6. Dejan Šaran Sarajevo 26 23 71 70 0.00 17.7 -
7. Mario Mandurić Posušje 25 33 71 71 0.00 19.0 -
8. Nedim Čehajić Sarajevo 25 31 71 71 0.00 19.0 -
9. Ivan Lončar Posušje 24 38 72 72 0.00 20.4 -
10. David Wilson Posušje 24 30 73 72 0.00 20.4 -
11. Nevenko Ćuk Posušje 26 31 74 72 0.00 20.4 -
12. Samir Smajic Sarajevo 26 29 74 70 0.00 17.7 -
13. Dragan Palameta Posušje 21 30 75 75 0.00 24.4 -
14. Ivan Mandurić Posušje 21 31 76 76 0.00 25.8 -
15. Asim Selmanagić Sarajevo 20 33 76 76 0.00 25.8 -
16. Jasmin Selmanagić Sarajevo 20 24 77 76 0.00 25.8 -
17. Igor Baroš Sarajevo 21 27 77 75 0.00 24.4 -
18. Ognjen Baroš Sarajevo 19 24 78 77 0.00 27.2 -
19. Željko Kovač Posušje 19 30 79 79 0.00 29.9 -
20. Ivan Ivanković Posušje 22 28 79 76 0.00 25.8 -
21. Fadil Omerspahić Gost 18 31 79 79 0.00 29.9 -
22. Bahrudin Zjajo Sarajevo 17 25 80 79 0.00 29.9 -
23. Nekir Kukuruzovic Sarajevo 18 32 80 79 0.00 29.9 -
24. Mario Perić Krivaja 17 36 80 80 0.00 31.2 -
25. Veljko Lončar Posušje 19 28 81 79 0.00 29.9 -
26. Benjamin Mujanović Krivaja 19 41 81 80 0.00 31.2 -
27. Džemo Borovina Sarajevo 15 27 83 81 0.00 32.6 -
28. Živko Mikulić Posušje 17 28 87 82 0.00 34.0 -
29. Marko Galić Posušje 11 23 87 87 0.00 40.7 -
30. Dragan Baban Sarajevo 14 20 90 85 0.00 38.0 -
31. Kemal Mrahorović Krivaja 11 44 90 89 0.00 43.5 -
32. Dragan Mikulic Posušje 13 33 91 89 0.00 43.5 -
33. Bekim Zuferi Krivaja 12 27 92 89 0.00 43.5 -
34. Haris Mujanović Krivaja 7 29 92 92 0.00 47.5 -
35. Samir Bešlija Krivaja 16 44 92 89 0.00 43.5 -
36. Haris Đerzić Krivaja 14 42 94 91 0.00 46.2 -
37. Mirza Kapetanović Sarajevo 9 19 95 93 0.00 48.9 -
38. Adis Mujanović Krivaja 5 21 107 100 0.00 54.0 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!