Vinski turnir

Datum turnira: 04.11.2017.
HCP turnir: Ne
Način igre: Stroke Play
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 60
Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 57
Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 57
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 04.11.2017.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc.
1. Urban Legat - pro Gost 38 35 58 0
2. Mladen Mušura Posušje 36 37 60 0
3. Žarko Romić Posušje 36 40 61 0
4. Dejan Šaran Sarajevo 34 32 62 0
5. Sebastijan Ajster - PRO PGA BiH 35 32 62 0
6. Bojan Matković Gost 34 39 62 0
7. Tihomir Parlov Posušje 32 35 64 0
8. Mate Galić Posušje 31 40 65 0
9. Igor Baroš Sarajevo 30 36 66 0
10. Nevenko Ćuk Posušje 31 38 66 0
11. Ante Kolobarić Posušje 29 37 67 0
12. Mirko Marinčić Posušje 28 39 68 0
13. Najda Bauk Gost 27 40 69 0
14. Domagoj Aljinović Gost 28 35 70 0
15. Ivan Mandurić Posušje 26 37 71 0
16. Veljko Lončar Posušje 25 36 71 0
17. Drago Bago Gost 28 38 72 0
18. Željko Kovač Posušje 25 38 72 0
19. Vedran Jurač Gost 24 40 72 0
20. David Wilson Posušje 23 30 73 0
21. Mario Perić Krivaja 24 39 73 0
22. Ivan Ivanković Posušje 23 33 73 0
23. Mario Mandurić Posušje 23 30 74 0
24. Jerko Jurišić Posušje 24 35 75 0
25. Petar Mardešić Gost 23 58 75 0
26. Živko Mikulić Posušje 24 36 75 0
27. Bekim Zuferi Krivaja 24 35 75 0
28. Željko Barilović Gost 21 36 75 0
29. Neven Surić Gost 24 36 76 0
30. Mario Gucić Gost 22 31 77 0
31. Marko Galić Posušje 19 34 77 0
32. Ivan Lončar Posušje 21 29 77 0
33. Nedim Čehajić Sarajevo 23 29 78 0
34. Nikica Gađa Gost 20 28 80 0
35. Mln.lšn Gost 17 29 82 0
36. Miljenko Kardum Gost 17 26 83 0
37. Igor Ermakona Gost 15 22 84 0
38. Amra Čehajić Sarajevo 13 31 85 0
39. Jadranko Panić Posušje 16 35 86 0
40. Fani Aljinović Gost 13 34 86 0
41. Adnan Hadžić Sarajevo 13 23 87 0
42. Dragan Baban Sarajevo 18 24 88 0
43. Edina Sudžuka Sarajevo 19 36 88 0
44. Smiljka Petric Posušje 13 35 88 0
45. Marko Mihalj Posušje 19 27 88 0
46. Blaž Jugovic Gost 13 32 90 0
47. Boštjan Selan Sarajevo 15 25 99 0
48. Dražen Tomljenović Sarajevo 14 27 99 0
49. Dragan Mikulic Posušje 14 28 101 0
50. Borut Pogačnik Gost 8 30 106 0
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!