2. kolo Lige BiH

Datum turnira: 15.04.2018.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 60
Muški tee: White Tee | 83.2 | 57
Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 57
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Stroke - Dame 1 18 13 11 8 6 4 16 9   2 17 14 12 7 5 3 15 10  
Par 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30

Rezultati: Brutto Gross Score - 15.04.2018.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Jasmin Selmanagić Sarajevo 33 37 63 63 0.00 8.1 -
2. Tihomir Parlov Posušje 31 34 65 65 0.00 10.9 -
3. Dragan Palameta Posušje 31 39 65 65 0.00 10.9 -
4. Nevenko Ćuk Posušje 27 34 69 69 0.00 16.3 -
5. David Wilson Posušje 28 34 69 69 0.00 16.3 -
6. Ante Kolobarić Posušje 25 34 71 71 0.00 19.0 -
7. Žarko Romić Posušje 26 29 71 71 0.00 19.0 -
8. Goran Radonjić Sarajevo 26 31 71 71 0.00 19.0 -
9. Samir Smajic Sarajevo 25 27 72 72 0.00 20.4 -
10. Mario Mandurić Posušje 25 32 72 72 0.00 20.4 -
11. Mladen Mušura Posušje 25 26 72 71 0.00 19.0 -
12. Igor Baroš Sarajevo 23 28 75 74 0.00 23.1 -
13. Zoran Palameta Posušje 22 24 75 75 0.00 24.4 -
14. Ivan Lončar Posušje 21 30 75 75 0.00 24.4 -
15. Bekim Zuferi Krivaja 21 30 76 76 0.00 25.8 -
16. Mario Perić Krivaja 20 36 76 76 0.00 25.8 -
17. Bahrudin Zjajo Sarajevo 20 28 76 76 0.00 25.8 -
18. Benjamin Mujanović Krivaja 22 36 76 75 0.00 24.4 -
19. Adnan Srna Sarajevo 20 27 77 77 0.00 27.2 -
20. Marko Mandurić Posušje 22 31 78 76 0.00 25.8 -
21. Gordan Miralem Sarajevo 19 33 78 78 0.00 28.5 -
22. Željko Kovač Posušje 19 30 79 79 0.00 29.9 -
23. Ivan Ivanković Posušje 18 26 80 80 0.00 31.2 -
24. Jerko Jurišić Posušje 17 28 81 80 0.00 31.2 -
25. Ognjen Baroš Sarajevo 17 23 81 79 0.00 29.9 -
26. Fadil Omerspahić Gost 17 29 82 81 0.00 32.6 -
27. Haris Đerzić Krivaja 15 32 83 83 0.00 35.3 -
28. Dragan Mikulic Posušje 15 35 84 83 0.00 35.3 -
29. Mirza Kapetanović Sarajevo 13 26 85 85 0.00 38.0 -
30. Haris Mujanović Krivaja 12 36 85 85 0.00 38.0 -
31. Adis Mujanović Krivaja 15 33 85 84 0.00 36.7 -
32. Samir Bešlija Krivaja 13 25 86 86 0.00 39.4 -
33. Azmin Karanović Smreka 12 31 87 87 0.00 40.7 -
34. Kenan Mujanović Krivaja 11 37 87 87 0.00 40.7 -
35. Živko Mikulić Posušje 10 21 88 88 0.00 42.1 -
36. Jadranko Panić Posušje 12 32 89 89 0.00 43.5 -
37. Kemal Mrahorović Krivaja 10 25 90 89 0.00 43.5 -
38. Smiljka Petric Posušje 5 24 99 98 0.00 54.0 -
39. Ivan Mandurić Posušje 5 8 122 100 0.00 54.0 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!