1. kolo ASA BANKA Premijer liga BiH 2025.

Datum turnira: 31.05.2025.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 64
Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2
Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 17 5 13 9 3 7 1 15 11   18 6 14 10 4 8 2 16 12  
Stroke - Dame 11 5 13 15 3 7 1 17 9   12 6 14 16 4 8 2 18 10  
Par 4 3 5 3 3 3 4 4 3 32 4 3 5 3 3 3 4 4 3 32

Rezultati: Brutto Gross Score - 31.05.2025.

# Golfer Klub Neto Bru. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Mladen Mušura Posušje 36 63 0.00 1.9 1.7
2. Tihomir Parlov Posušje 31 67 0.00 6.1 0.4
3. Dominik Mušura Posušje 37 67 0.00 6.1 6.5
4. Anur Selmanagić Sarajevo 34 68 0.00 7.1 5.7
5. Amel Festa Krivaja 36 70 0.00 9.2 8.7
6. Josip Grubišić Posušje 36 70 0.00 9.2 9.4
7. Dal Smajić Sarajevo 34 70 0.00 9.2 7.2
8. Tarik Đerzić Krivaja 32 71 0.00 10.3 5.8
9. Frano Marinčić Posušje 32 71 0.00 10.3 6.1
10. Miro Dujmović Posušje 45 71 0.00 10.3 19.4
11. Zoran Palameta Posušje 36 71 0.00 10.3 10.1
12. Adnan Novo Sarajevo 31 72 0.00 11.3 5.6
13. Nevenko Ćuk Posušje 33 72 0.00 11.3 9.1
14. Marko Mandurić Posušje 35 73 0.00 10.3 9.3
15. Karlo Zovko Posušje 39 73 0.00 12.3 14.6
16. Emir Selmanagić Sarajevo 42 73 0.00 12.3 17.5
17. Svetomir Prskalo Posušje 31 74 0.00 13.4 8.3
18. Tarik Mujanović Krivaja 30 75 0.00 12.3 6.1
19. Goran Radonjić Sarajevo 33 75 0.00 13.4 10.2
20. Dragan Mikulic Posušje 38 76 0.00 15.5 16.8
21. Tarik Kurbegović Sarajevo 39 76 0.00 15.5 17.8
22. Samir Smajic Sarajevo 28 77 0.00 14.4 6.5
23. Jerko Jurišić Posušje 31 77 0.00 16.5 11.7
24. Nina.Banović Posušje 33 77 0.00 15.5 12.6
25. David Wilson Posušje 34 78 0.00 16.5 14.3
26. Ivan Budimir Posušje 36 78 0.00 17.6 17.6
27. Benjamin Mujanović Krivaja 33 79 0.00 17.6 14.1
28. Nedim Čehajić Sarajevo 29 79 0.00 16.5 9.8
29. Jasmin Selmanagić Sarajevo 32 79 0.00 16.5 12.0
30. Zijad Blekić Sarajevo 34 80 0.00 19.7 17.8
31. Davor Domazet Krivaja 34 81 0.00 15.5 13.0
32. Jasmin Terović Sarajevo 27 82 0.00 20.7 11.4
33. Miljenko Kardum Posušje 33 82 0.00 19.7 17.2
34. Kemal Selmanagić Sarajevo 28 83 0.00 20.7 13.0
35. Miodrag Petričević Posušje 32 86 0.00 25.9 21.9
36. Haris Mujanović Krivaja 30 86 0.00 22.8 16.5
37. Ivana Dujmović Posušje 37 86 0.00 24.6 25.0
38. Ivan Ivanković Posušje 32 86 0.00 24.9 21.0
39. Ešref Salković Sarajevo 29 86 0.00 24.9 18.1
40. Haris Kozarić Krivaja 30 86 0.00 25.9 19.4
41. Adian Festa Krivaja 30 87 0.00 27.0 20.6
42. Anita Selmanagić Sarajevo 27 87 0.00 23.6 15.2
43. Igor Baroš Sarajevo 31 87 0.00 22.8 17.8
44. Faris Hačimić Krivaja 33 87 0.00 27.0 24.0
45. Robert Manduric Posušje 20 87 0.00 21.8 5.5
46. Amar Balic Sarajevo 35 87 0.00 27.0 25.4
47. Dinko Tursić Krivaja 23 87 0.00 24.9 11.6
48. Ivica Delaš Posušje 29 90 0.00 29.1 23.1
49. Najda Bauk Posušje 28 90 0.00 23.6 15.6
50. Milan Mandić Posušje 38 90 0.00 28.0 29.3
51. Vice Mandić Posušje 35 90 0.00 30.1 29.7
52. Drago Banović Posušje 21 91 0.00 30.1 15.3
53. Jusuf Šabanović Sarajevo 25 92 0.00 32.2 20.7
54. Amra Begić Sarajevo 32 93 0.00 30.7 27.6
55. Sead Balić Sarajevo 29 94 0.00 32.2 24.4
56. Damir Begić Sarajevo 27 94 0.00 33.3 23.6
57. Rade Perkovic Posušje 21 94 0.00 33.3 17.6
58. Ema Šabanović Krivaja 31 96 0.00 28.7 23.8
59. Azra Ibrahimbegović Spahić Sarajevo 29 96 0.00 29.7 22.7
60. Mario Okmažić Posušje 29 98 0.00 32.2 25.0
61. Zana Mujanović Krivaja 32 101 0.00 34.8 30.4
62. Asif Hasančić Krivaja 23 103 0.00 38.5 24.9
63. Kristina Bešlić Posušje 28 107 0.00 44.8 37.0
64. Jan Selmanagić Sarajevo 26 110 0.00 35.4 25.2
65. Dženana Balić Sarajevo 24 112 0.00 50.1 37.7
66. Božena Pandža Posušje 14 130 0.00 54.0 52.0
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!