1. kolo klupske lige GK Posušje 2022.
| Datum turnira: 11.06.2022. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 88.7 | 64.3 |
| Ženski tee: Red Tee | 89.3 | 65.1 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 6 | 14 | 15 | 3 | 7 | 1 | 18 | 9 | 12 | 5 | 13 | 16 | 4 | 8 | 2 | 17 | 10 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 6 | 14 | 15 | 3 | 7 | 1 | 18 | 9 | 12 | 5 | 13 | 16 | 4 | 8 | 2 | 17 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 11.06.2022.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevenko Ćuk | Posušje | 33 | 42 | 67 | 0.00 | 3.4 | - |
| 2. | Robert Manduric | Posušje | 33 | 37 | 68 | 0.00 | 3.4 | - |
| 3. | Tihomir Parlov | Posušje | 31 | 35 | 70 | 0.00 | 6.0 | - |
| 4. | Janez Martell | Gost | 30 | 37 | 70 | 0.00 | 7.3 | - |
| 5. | Mario Mandurić | Posušje | 25 | 35 | 75 | 0.00 | 13.6 | - |
| 6. | Nikša Borovac | Posušje | 24 | 40 | 76 | 0.00 | 14.9 | - |
| 7. | Josip Grubišić | Posušje | 24 | 36 | 77 | 0.00 | 16.2 | - |
| 8. | Ante Kolobarić | Posušje | 24 | 34 | 76 | 0.00 | 14.9 | - |
| 9. | Mario Perić | Posušje | 23 | 36 | 79 | 0.00 | 17.5 | - |
| 10. | Ivan Čutura | Posušje | 20 | 38 | 86 | 0.00 | 26.4 | - |
| 11. | Živko Mikulić | Posušje | 20 | 37 | 81 | 0.00 | 21.3 | - |
| 12. | Kan Bizović | Sarajevo | 20 | 30 | 86 | 0.00 | 20.0 | - |
| 13. | David Wilson | Posušje | 18 | 30 | 83 | 0.00 | 23.8 | - |
| 14. | Karlo Zovko | Posušje | 16 | 30 | 86 | 0.00 | 27.6 | - |
| 15. | Mario Tuka | Smreka | 12 | 32 | 95 | 0.00 | 37.8 | - |
| 16. | Katarina Perić | Posušje | 11 | 38 | 99 | 0.00 | 41.7 | - |
| 17. | Leon - Neven Perić | Posušje | 10 | 33 | 101 | 0.00 | 42.9 | - |
| 18. | Ivan Budimir | Posušje | 10 | 33 | 102 | 0.00 | 41.7 | - |
| 19. | Davor Mandurić | Posušje | 10 | 26 | 102 | 0.00 | 42.9 | - |
| 20. | Marijana Perić | Posušje | 5 | 27 | 113 | 0.00 | 53.0 | - |
