20 GODINA GK POSUŠJE
| Datum turnira: 02.05.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 02.05.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Mušura | Posušje* | 36 | 35 | 64 | 0.00 | 2.9 | 3.7 |
| 2. | Josip Grubišić | Posušje | 35 | 41 | 65 | 0.00 | 4.0 | 8.5 |
| 3. | Tihomir Parlov | Posušje | 34 | 34 | 66 | 0.00 | 5.0 | 3.0 |
| 4. | Samir Smajic | Sarajevo | 32 | 34 | 68 | 0.00 | 7.1 | 5.5 |
| 5. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 31 | 42 | 69 | 0.00 | 8.2 | 13.0 |
| 6. | Mario Mandurić | Posušje | 31 | 38 | 70 | 0.00 | 9.2 | 10.4 |
| 7. | Luko Vukojevic | Gost | 30 | 42 | 70 | - | - | - |
| 8. | Goran Radonjić | Sarajevo | 30 | 36 | 70 | 0.00 | 9.2 | 9.0 |
| 9. | Dragan Palameta | Posušje | 29 | 37 | 73 | 0.00 | 11.3 | 12.1 |
| 10. | Toni Kukoč | Gost | 29 | 28 | 71 | - | - | - |
| 11. | Mate Galić | Posušje* | 28 | 37 | 73 | 0.00 | 11.3 | 9.5 |
| 12. | Jasmin Selmanagić | Sarajevo | 27 | 34 | 73 | 0.00 | 12.3 | 10.7 |
| 13. | Zoran Palameta | Posušje | 27 | 32 | 74 | 0.00 | 13.4 | 9.6 |
| 14. | Marko Mandurić | Posušje | 27 | 31 | 75 | 0.00 | 13.4 | 9.1 |
| 15. | Nevenko Ćuk | Posušje | 26 | 34 | 74 | 0.00 | 13.4 | 11.5 |
| 16. | Svetomir Prskalo | Posušje | 26 | 30 | 76 | 0.00 | 14.4 | 8.1 |
| 17. | Najda Bauk | Posušje* | 25 | 38 | 76 | 0.00 | 14.5 | 15.7 |
| 18. | Karlo Zovko | Posušje | 25 | 36 | 76 | 0.00 | 15.5 | 15.2 |
| 19. | Jasmin Terović | Sarajevo | 25 | 33 | 78 | 0.00 | 15.5 | 12.8 |
| 20. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 25 | 33 | 75 | 0.00 | 14.4 | 10.9 |
| 21. | Živko Mikulić | Posušje | 24 | 40 | 77 | 0.00 | 16.5 | 19.7 |
| 22. | Velimir Žuržulović | Sarajevo | 23 | 37 | 80 | 0.00 | 19.7 | 20.6 |
| 23. | Dragan Mikulic | Posušje | 23 | 37 | 77 | 0.00 | 16.5 | 17.1 |
| 24. | Tomislav Šiško | Gost | 23 | 32 | 80 | - | - | - |
| 25. | Petar Mardešić | Gost | 23 | 33 | 78 | - | - | - |
| 26. | Samir Tataragić | Sarajevo | 23 | 30 | 79 | 0.00 | 17.6 | 12.0 |
| 27. | Jerko Jurišić | Posušje | 23 | 29 | 81 | 0.00 | 17.6 | 10.2 |
| 28. | Vibor Barac | Gost | 23 | 28 | 79 | - | - | - |
| 29. | Dal Smajić | Sarajevo | 23 | 25 | 80 | 0.00 | 16.5 | 5.3 |
| 30. | Rešad Tvrtković | Posušje | 22 | 56 | 80 | 0.00 | 19.7 | 54.0 |
| 31. | Ivan Ivanković | Posušje | 22 | 37 | 78 | 0.00 | 17.6 | 18.4 |
| 32. | Slobodan Bešlić | Posušje | 22 | 34 | 79 | 0.00 | 17.6 | 15.6 |
| 33. | Adi Kapetanović | Sarajevo | 21 | 40 | 80 | 0.00 | 19.7 | 22.5 |
| 34. | Nebojša Popić | Sarajevo | 21 | 32 | 84 | 0.00 | 21.8 | 17.4 |
| 35. | Zijad Blekić | Sarajevo | 21 | 33 | 81 | 0.00 | 19.7 | 16.4 |
| 36. | Sanjin Radonja | Smreka | 21 | 29 | 79 | 0.00 | 18.6 | 12.0 |
| 37. | Jesenko Bešćec | Gost | 20 | 45 | 81 | - | - | - |
| 38. | Anđelko.Šošić | Gost | 20 | 36 | 81 | - | - | - |
| 39. | Ante Kolobarić | Posušje | 20 | 34 | 81 | 0.00 | 19.7 | 17.7 |
| 40. | Ivana Dujmović | Posušje | 19 | 35 | 82 | 0.00 | 20.6 | 19.4 |
| 41. | Mario Okmažić | Posušje | 19 | 34 | 84 | 0.00 | 21.8 | 19.5 |
| 42. | Anita Selmanagić | Sarajevo | 19 | 32 | 84 | 0.00 | 20.6 | 16.6 |
| 43. | Silvia Monterisi | Gost | 19 | 32 | 82 | - | - | - |
| 44. | Milan Mandić | Posušje | 18 | 34 | 87 | 0.00 | 24.9 | 22.3 |
| 45. | Ivica Delaš | Posušje | 18 | 34 | 82 | 0.00 | 21.8 | 19.6 |
| 46. | Ivan Budimir | Posušje | 18 | 30 | 86 | 0.00 | 23.9 | 17.1 |
| 47. | Vlado Kolak | Gost | 18 | 29 | 85 | - | - | - |
| 48. | Jerko Mandurić | Posušje | 17 | 37 | 92 | 0.00 | 29.1 | 30.1 |
| 49. | Vice Mandić | Posušje | 17 | 34 | 85 | 0.00 | 24.9 | 22.2 |
| 50. | Alma Mekić-Tataragić | Sarajevo | 17 | 32 | 84 | 0.00 | 22.6 | 18.7 |
| 51. | Miljenko Kardum | Posušje* | 17 | 29 | 89 | 0.00 | 25.9 | 18.9 |
| 52. | Igor Baroš | Sarajevo | 17 | 31 | 83 | 0.00 | 22.8 | 18.1 |
| 53. | Ante Vukorepa | Gost | 17 | 28 | 88 | - | - | - |
| 54. | Azmin Karanović | Smreka | 17 | 26 | 85 | 0.00 | 23.9 | 13.3 |
| 55. | Miro Petric | Gost | 17 | 22 | 85 | - | - | - |
| 56. | Stanko Šimovic | Posušje | 16 | 32 | 86 | 0.00 | 25.9 | 22.2 |
| 57. | Rade Perkovic | Posušje | 16 | 26 | 89 | 0.00 | 28.0 | 18.1 |
| 58. | Sead Balić | Sarajevo | 15 | 35 | 88 | 0.00 | 27.0 | 26.4 |
| 59. | Dženana Balić | Sarajevo | 13 | 38 | 91 | 0.00 | 28.7 | 29.7 |
| 60. | Slavica Sović | Gost | 13 | 29 | 89 | - | - | - |
| 61. | Kristina Bešlić | Posušje | 12 | 34 | 101 | 0.00 | 36.4 | 34.6 |
| 62. | Zdenka Monterisi | Gost | 11 | 40 | 93 | - | - | - |
| 63. | Nebojša Soldat | Smreka | 11 | 33 | 96 | 0.00 | 34.3 | 32.4 |
| 64. | Davor Mandurić | Posušje | 10 | 25 | 104 | 0.00 | 40.6 | 28.8 |
| 65. | Marija Budimir | Posušje | 5 | 30 | 105 | 0.00 | 43.0 | 37.2 |
| 66. | Božena Pandža | Posušje | 4 | 24 | 116 | 0.00 | 53.2 | 40.7 |
| 67. | Silvana Ristić | Gost | 4 | 26 | 111 | - | - | - |
| 68. | Sanja Kumrić Bešćec | Gost | 4 | 20 | 106 | - | - | - |
| 69. | Draginja Radonjić | Sarajevo | 3 | 27 | 109 | 0.00 | 48.1 | 42.3 |
