Klupska Liga 1. kolo
| Datum turnira: 22.03.2014. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 60 |
| Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 60 |
| Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 60 |
| Igralište: Topala Posušje |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 18 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 16 | 9 | 2 | 17 | 14 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 10 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 18 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 16 | 9 | 2 | 17 | 14 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 10 | ||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 22.03.2014.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Manduric | Posušje | 29 | 37 | 67 | 67 | 0.00 | 9.5 | - |
| 2. | Mario Mandurić | Posušje | 27 | 40 | 69 | 69 | 0.00 | 12.2 | - |
| 3. | Nevenko Ćuk | Posušje | 26 | 37 | 70 | 70 | 0.00 | 13.6 | - |
| 4. | Zoran Palameta | Posušje | 25 | 32 | 71 | 71 | 0.00 | 14.9 | - |
| 5. | Tihomir Parlov | Posušje | 24 | 39 | 72 | 72 | 0.00 | 16.3 | - |
| 6. | Zvonimir Vasilj | Posušje | 24 | 41 | 72 | 72 | 0.00 | 16.3 | - |
| 7. | Ivan Antić | Posušje | 23 | 41 | 73 | 73 | 0.00 | 17.7 | - |
| 8. | Tonko Ivanković | Gost | 21 | 36 | 75 | 75 | 0.00 | 20.4 | - |
| 9. | Ivan Ivanković | Posušje | 22 | 33 | 75 | 75 | 0.00 | 20.4 | - |
| 10. | Jerko Jurišić | Posušje | 21 | 40 | 75 | 75 | 0.00 | 20.4 | - |
| 11. | Ivan Mandurić | Posušje | 20 | 34 | 76 | 76 | 0.00 | 21.7 | - |
| 12. | Željko Kovač | Posušje | 17 | 35 | 79 | 79 | 0.00 | 25.8 | - |
| 13. | Mate Jurković | Posušje | 20 | 35 | 80 | 80 | 0.00 | 27.2 | - |
| 14. | Marko Mandurić | Posušje | 18 | 36 | 80 | 80 | 0.00 | 27.2 | - |
| 15. | Ante Kolobarić | Posušje | 18 | 27 | 81 | 79 | 0.00 | 25.8 | - |
| 16. | Marko Galić | Posušje | 13 | 35 | 84 | 84 | 0.00 | 32.6 | - |
| 17. | Živko Mikulić | Posušje | 15 | 31 | 84 | 83 | 0.00 | 31.2 | - |
| 18. | Veljko Lončar | Posušje | 17 | 29 | 90 | 83 | 0.00 | 31.2 | - |
