4. Aspendos K&J
| Datum turnira: 12.02.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 71 |
| Muški tee: White Tee | 125 | 68.5 |
| Ženski tee: Red Tee | 116 | 67.9 |
| Igralište: ASPENDOS |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 15 | 17 | 4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 18 | 2 | 12 | 8 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 15 | 17 | 4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 18 | 2 | 12 | 8 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 12.02.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dragan Palameta | Posušje | 21 | 37 | 87 | 0.00 | 15.8 | 16.3 |
| 2. | Karlo Zovko | Posušje | 22 | 35 | 90 | 0.00 | 16.7 | 16.1 |
| 3. | Nikša Borovac | Posušje | 18 | 30 | 92 | 0.00 | 21.2 | 16.4 |
| 4. | Josip Grubišić | Posušje | 17 | 23 | 94 | 0.00 | 21.2 | 9.2 |
| 5. | Ivan Ivanković | Posušje | 13 | 29 | 96 | 0.00 | 24.9 | 18.9 |
| 6. | Miodrag Petričević | Posušje | 15 | 31 | 100 | 0.00 | 26.7 | 22.4 |
| 7. | Davor Mandurić | Posušje | 13 | 34 | 105 | 0.00 | 29.4 | 27.7 |
| 8. | Adis Kalajdžić | Posušje | 9 | 33 | 109 | 0.00 | 36.6 | 33.6 |
| 9. | Nenad Asanović | Gost | 9 | 33 | 112 | 0.00 | 37.5 | 35.0 |
| 10. | Boris Boban | Posušje | 6 | 19 | 117 | 0.00 | 37.5 | 21.9 |
| 11. | David Wilson | Posušje | 8 | 14 | 131 | 0.00 | 34.8 | 15.1 |
