6. Kolo Premijer Liga BiH

Datum turnira: 05.07.2026.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: GK Krivaja
Par: 66
Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8
Ženski tee: Red Tee | 117 | 65
Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ukupno
Gospoda 400 280 240 200 180 150 130 110 90 70 50 40 30 20 10 2000
Dame 450 300 210 170 130 100 80 60 1500
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Stroke - Dame 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Par 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33

Rezultati: Brutto Gross Score - 05.07.2026.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. Nett Sc. Adj. Nett Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Anur Selmanagić Sarajevo 42 46 60 60 56 56 0.00 -3.5 4.4
2. Vanja Miralem Sarajevo 36 36 67 66 67 66 0.00 2.1 2.1
3. Tihomir Parlov Posušje 33 35 69 69 67 67 0.00 4.9 3.6
4. Emir Selmanagić Sarajevo 33 44 69 69 58 58 0.00 4.9 11.4
5. Mahir Kadrić Sarajevo 32 31 70 70 71 71 0.00 5.8 1.4
6. Goran Radonjić Sarajevo 32 41 70 70 61 61 0.00 5.8 9.6
7. Jasmin Terović Sarajevo 29 39 74 74 63 63 0.00 9.5 11.6
8. Drago Banović Posušje* 28 39 74 74 63 63 0.00 9.5 13.3
9. Merim Vučkić Krivaja 27 32 75 75 70 70 0.00 10.5 6.7
10. Samir Smajic Sarajevo 28 33 75 75 69 69 0.00 10.5 7.3
11. Nina.Banović Posušje* 28 38 75 75 64 64 0.00 9.7 11.0
12. Mila Hvilshoj Posušje* 27 33 76 76 69 69 0.00 10.6 8.0
13. Amel Festa Krivaja 27 34 77 76 69 68 0.00 11.4 9.1
14. Amar Balic Sarajevo 24 40 78 78 62 62 0.00 13.3 16.1
15. Adian Festa Krivaja 25 41 80 79 62 61 0.00 14.2 18.4
16. Faris Hačimić Krivaja 23 42 80 80 60 60 0.00 15.1 19.6
17. Nedim Čehajić Sarajevo 24 33 80 79 70 69 0.00 14.2 11.6
18. Alma Mekić-Tataragić Sarajevo 22 37 81 81 65 65 0.00 15.5 15.7
19. Dejan Šaran Sarajevo 23 29 81 80 74 73 0.00 15.1 8.7
20. Josip Grubišić Posušje 24 29 82 79 76 73 0.00 14.2 7.8
21. Asif Hasančić Krivaja 20 36 82 82 66 66 0.00 17.0 16.4
22. Samir Tataragić Sarajevo 22 34 83 81 70 68 0.00 16.1 13.8
23. Gordan Miralem Sarajevo 20 25 83 83 77 77 0.00 17.9 7.6
24. Dino Mačak Krivaja 18 33 84 84 69 69 0.00 18.9 17.0
25. Ena Smajić Sarajevo 22 33 85 83 71 69 0.00 17.4 14.1
26. Dinko Tursić Krivaja 19 29 85 83 75 73 0.00 17.9 13.4
27. Zijad Blekić Sarajevo 21 32 85 83 72 70 0.00 17.9 14.9
28. Jusuf Šabanović Sarajevo 20 35 85 85 67 67 0.00 19.8 18.8
29. Sanjin Radonja Smreka 20 27 86 85 76 75 0.00 19.8 12.0
30. Karlo Zovko Posušje 20 31 87 85 73 71 0.00 19.8 15.2
31. Haris Mujanović Krivaja 20 32 87 85 72 70 0.00 19.8 15.6
32. Ešref Salković Sarajevo 18 31 87 86 72 71 0.00 20.7 16.0
33. Miro Dujmović Posušje 17 32 88 88 70 70 0.00 22.6 18.9
34. Igor Baroš Sarajevo 17 33 89 89 69 69 0.00 23.5 20.8
35. Miodrag Petričević Posušje 16 29 90 89 74 73 0.00 23.5 17.3
36. Ema Šabanović Krivaja 16 24 90 90 78 78 0.00 24.1 12.5
37. Bekim Zuferi Krivaja 17 21 91 88 84 81 0.00 22.6 8.2
38. Benjamin Mujanović Krivaja 21 31 92 83 80 71 0.00 17.9 13.1
39. Damir Begić Sarajevo 16 29 93 91 75 73 0.00 25.4 19.1
40. Jasmin Mrkonja Krivaja 16 32 94 91 73 70 0.00 25.4 21.2
41. Amra Begić Sarajevo 16 32 94 90 74 70 0.00 24.1 20.4
42. Ivica Delaš Posušje 15 27 95 94 76 75 0.00 28.2 20.2
43. Ivana Dujmović Posušje 14 28 97 94 77 74 0.00 28.0 20.8
44. Azra Ibrahimbegović Spahić Sarajevo 11 29 98 96 75 73 0.00 29.9 22.8
45. Najda Bauk Posušje* 11 20 100 97 85 82 0.00 30.9 15.4
46. Nikša Borovac Posušje 10 23 101 100 80 79 0.00 33.8 22.1
47. Ema Mačak Krivaja 9 22 102 100 82 80 0.00 33.8 22.0
48. Zana Mujanović Krivaja 12 26 103 96 83 76 0.00 29.9 20.7
49. Namik Đelilović Krivaja 9 30 110 108 74 72 0.00 41.3 40.3
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!