XIX VF BH MASTERS
| Datum turnira: 09.10.2020. - 11.10.2020. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf Savez Bosne i Hercegovine |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 125 | 65 |
| Ženski tee: Red Tee | 121 | 63 |
| Igralište: Sarajevo |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 91 | 111 | 215 | 215 | - | - | - |
| 2. | Mladen Mušura | Posušje | 87 | 98 | 220 | 220 | - | - | - |
| 3. | Samir Smajic | Sarajevo | 85 | 106 | 221 | 221 | - | - | - |
| 4. | Goran Radonjić | Sarajevo | 75 | 108 | 234 | 232 | - | - | - |
| 5. | Jasmin Selmanagić | Sarajevo | 72 | 96 | 239 | 236 | - | - | - |
| 6. | Nevenko Ćuk | Posušje | 67 | 104 | 243 | 241 | - | - | - |
| 7. | Gordan Miralem | Sarajevo | 66 | 103 | 243 | 242 | - | - | - |
| 8. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 66 | 100 | 245 | 242 | - | - | - |
| 9. | Igor Baroš | Sarajevo | 56 | 95 | 256 | 255 | - | - | - |
| 10. | Asim Omanić | Sarajevo | 55 | 85 | 260 | 254 | - | - | - |
| 11. | Izo Tankić | Sarajevo | 52 | 90 | 260 | 259 | - | - | - |
| 12. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 56 | 90 | 263 | 258 | - | - | - |
| 13. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 39 | 75 | 283 | 276 | - | - | - |
| 14. | Tarik Đerzić | Krivaja | 29 | 103 | 303 | 298 | - | - | - |
| 15. | Ljilja Srna | Sarajevo | 15 | 75 | 326 | 318 | - | - | - |
| 16. | Edina Sudžuka | Sarajevo | 16 | 81 | 335 | 319 | - | - | - |
| 17. | Dženana Šaran | Sarajevo | 9 | 80 | 347 | 343 | - | - | - |
| 18. | David Wilson | Posušje | 28 | 48 | 355 | 297 | - | - | - |
