ZIMSKA LIGA 1 KOLO
| Datum turnira: 16.01.2021. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 62 |
| Muški tee: Yellow Tee | 86.6 | 60.3 |
| Ženski tee: Red Tee | 88 | 61.5 |
| Igralište: Topala 2019 |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Par | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 16.01.2021.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dragan Mikulic | Posušje | 21 | 36 | 78 | 78 | 0.00 | 23.1 | - |
| 2. | Živko Mikulić | Posušje | 16 | 32 | 82 | 82 | 0.00 | 28.3 | - |
| 3. | Ante Kolobarić | Posušje | 16 | 26 | 82 | 82 | 0.00 | 28.3 | - |
| 4. | David Wilson | Posušje | 17 | 26 | 83 | 81 | 0.00 | 27.0 | - |
| 5. | Nevenko Ćuk | Posušje | 21 | 27 | 84 | 79 | 0.00 | 24.4 | - |
| 6. | Nikša Borovac | Posušje | 14 | 32 | 84 | 84 | 0.00 | 30.9 | - |
| 7. | Karlo Zovko | Posušje | 18 | 26 | 85 | 83 | 0.00 | 29.6 | - |
| 8. | Josip Grubišić | Posušje | 12 | 32 | 89 | 88 | 0.00 | 36.1 | - |
| 9. | Stanko Šimovic | Posušje | 11 | 31 | 90 | 90 | 0.00 | 38.8 | - |
| 10. | Mario Perić | Posušje | 15 | 23 | 93 | 87 | 0.00 | 34.8 | - |
| 11. | Marko Mandurić | Posušje | 12 | 20 | 96 | 89 | 0.00 | 37.4 | - |
| 12. | Ivan Čutura | Posušje | 5 | 30 | 103 | 102 | 0.00 | 54.0 | - |
