After Job 1
| Datum turnira: 06.05.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 06.05.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luka Triller - PRO | Gost | 24 | 22 | 82 | 78 | 84 | 80 | - | - | - |
| 2. | Ferid Mujanović | Krivaja | 20 | 37 | 82 | 82 | 65 | 65 | 0.00 | 17.0 | 18.0 |
| 3. | Dinko Tursić | Krivaja | 18 | 25 | 84 | 84 | 77 | 77 | 0.00 | 18.9 | 9.7 |
| 4. | Jasmin Mrkonja | Krivaja | 20 | 40 | 84 | 84 | 62 | 62 | 0.00 | 18.9 | 21.7 |
| 5. | Adnan Šabanović | Krivaja | 18 | 38 | 84 | 84 | 64 | 64 | 0.00 | 18.9 | 19.2 |
| 6. | Haris Mujanović | Krivaja | 18 | 30 | 84 | 84 | 72 | 72 | 0.00 | 18.9 | 14.4 |
| 7. | Haris Kozarić | Krivaja | 14 | 32 | 88 | 88 | 70 | 70 | 0.00 | 22.6 | 18.4 |
| 8. | Asif Hasančić | Krivaja | 18 | 32 | 88 | 86 | 72 | 70 | 0.00 | 20.7 | 17.0 |
| 9. | Dino Mačak | Krivaja | 14 | 48 | 90 | 90 | 54 | 54 | 0.00 | 24.5 | 17.8 |
| 10. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 14 | 24 | 90 | 90 | 78 | 78 | 0.00 | 24.5 | 13.0 |
| 11. | Alban Stoessel | Krivaja | 16 | 32 | 92 | 90 | 72 | 70 | 0.00 | 24.5 | 21.0 |
| 12. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 14 | 32 | 92 | 91 | 71 | 70 | 0.00 | 25.4 | 21.9 |
| 13. | Ajdin Polić | Krivaja | 10 | 26 | 96 | 94 | 78 | 76 | 0.00 | 28.2 | 18.7 |
| 14. | Kenan Mujanović | Krivaja | 16 | 21 | 98 | 94 | 85 | 81 | 0.00 | 28.2 | 14.9 |
| 15. | Adnan Brčić | Krivaja | 10 | 22 | 98 | 96 | 82 | 80 | 0.00 | 30.1 | 17.0 |
| 16. | Tarik Mujanović | Krivaja | 14 | 16 | 100 | 90 | 96 | 86 | 0.00 | 24.5 | 5.5 |
| 17. | Hajrudin Đogić | Krivaja | 6 | 36 | 102 | 102 | 66 | 66 | 0.00 | 35.7 | 38.0 |
| 18. | Elvedina Mujanović | Krivaja | 8 | 28 | 110 | 110 | 74 | 74 | 0.00 | 43.5 | 37.6 |
| 19. | Adis Mujanović | Krivaja | 4 | 23 | 110 | 110 | 79 | 79 | 0.00 | 43.1 | 30.8 |
| 20. | Tomaž Strle | Gost | 6 | 22 | 110 | 110 | 80 | 80 | - | - | - |
