After Job 2
| Datum turnira: 28.05.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Fajlovi
Rezultati: Brutto Gross Score - 28.05.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarik Đerzić | Krivaja | 38 | 40 | 64 | 64 | 62 | 62 | 0.00 | 0.2 | 3.5 |
| 2. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 24 | 36 | 78 | 78 | 66 | 66 | 0.00 | 13.3 | 12.6 |
| 3. | Tarik Mujanović | Krivaja | 26 | 29 | 78 | 76 | 75 | 73 | 0.00 | 11.4 | 5.3 |
| 4. | Haris Mujanović | Krivaja | 22 | 36 | 80 | 80 | 66 | 66 | 0.00 | 15.1 | 15.2 |
| 5. | Ferid Mujanović | Krivaja | 22 | 39 | 80 | 80 | 63 | 63 | 0.00 | 15.1 | 17.0 |
| 6. | Kenan Mujanović | Krivaja | 22 | 35 | 80 | 80 | 67 | 67 | 0.00 | 15.1 | 14.7 |
| 7. | Alban Stoessel | Krivaja | 18 | 38 | 84 | 84 | 64 | 64 | 0.00 | 18.9 | 20.3 |
| 8. | Asif Hasančić | Krivaja | 20 | 34 | 84 | 84 | 68 | 68 | 0.00 | 18.9 | 16.8 |
| 9. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 18 | 37 | 86 | 86 | 65 | 65 | 0.00 | 20.7 | 21.7 |
| 10. | Dinko Tursić | Krivaja | 16 | 22 | 88 | 88 | 80 | 80 | 0.00 | 22.6 | 10.6 |
| 11. | Adnan Šabanović | Krivaja | 14 | 32 | 90 | 90 | 70 | 70 | 0.00 | 24.5 | 20.4 |
| 12. | Fatih Šibonjić | Krivaja | 14 | 46 | 92 | 92 | 56 | 56 | 0.00 | 26.3 | 54.0 |
| 13. | Maid Omerovic | Krivaja | 20 | 40 | 94 | 94 | 62 | 62 | 0.00 | 28.2 | 29.1 |
| 14. | Dino Mačak | Krivaja | 12 | 25 | 96 | 94 | 79 | 77 | 0.00 | 28.2 | 17.9 |
| 15. | Jasmin Mrkonja | Krivaja | 10 | 27 | 96 | 96 | 75 | 75 | 0.00 | 30.1 | 21.3 |
| 16. | Adis Mujanović | Krivaja | 14 | 33 | 100 | 100 | 69 | 69 | 0.00 | 33.8 | 30.8 |
| 17. | Hajrudin Đogić | Krivaja | 6 | 33 | 104 | 104 | 69 | 69 | 0.00 | 37.5 | 35.1 |
| 18. | Elvir Karajbić | Krivaja | 6 | 34 | 104 | 104 | 68 | 68 | 0.00 | 37.5 | 33.7 |
| 19. | Davor Domazet | Krivaja | 2 | 12 | 104 | 102 | 92 | 90 | 0.00 | 35.7 | 13.0 |
| 20. | Elvedina Mujanović | Krivaja | 6 | 34 | 104 | 104 | 68 | 68 | 0.00 | 37.7 | 36.8 |
| 21. | Adnan Brčić | Krivaja | 8 | 18 | 106 | 100 | 90 | 84 | 0.00 | 33.8 | 17.0 |
| 22. | Mirela Mujanović | Krivaja | 4 | 28 | 110 | 110 | 74 | 74 | 0.00 | 43.5 | 39.9 |
| 23. | Amra Omerović | Krivaja | 2 | 18 | 120 | 120 | 84 | 84 | 0.00 | 53.1 | 43.4 |
| 24. | Harun Đogić | Krivaja | 0 | 18 | 120 | 120 | 84 | 84 | 0.00 | 52.5 | 38.4 |
