After Job 3
| Datum turnira: 10.06.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 10.06.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarik Đerzić | Krivaja | 36 | 37 | 66 | 66 | 65 | 65 | 0.00 | 2.1 | 2.6 |
| 2. | Haris Mujanović | Krivaja | 24 | 38 | 78 | 78 | 64 | 64 | 0.00 | 13.3 | 14.5 |
| 3. | Dino Mačak | Krivaja | 24 | 40 | 80 | 79 | 63 | 62 | 0.00 | 14.2 | 16.1 |
| 4. | Haris Đerzić | Krivaja | 26 | 35 | 80 | 78 | 69 | 67 | 0.00 | 13.3 | 12.6 |
| 5. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 22 | 32 | 84 | 82 | 72 | 70 | 0.00 | 17.0 | 13.0 |
| 6. | Antonio Dronjić | Gost | 20 | 35 | 86 | 84 | 69 | 67 | - | - | - |
| 7. | Adis Đerzić | Krivaja | 18 | 43 | 88 | 88 | 59 | 59 | 0.00 | 22.6 | 25.1 |
| 8. | Asif Hasančić | Krivaja | 16 | 30 | 88 | 88 | 72 | 72 | 0.00 | 22.6 | 16.8 |
| 9. | Ferid Mujanović | Krivaja | 14 | 29 | 88 | 88 | 73 | 73 | 0.00 | 22.6 | 17.0 |
| 10. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 16 | 35 | 88 | 88 | 67 | 67 | 0.00 | 22.6 | 21.6 |
| 11. | Jasmin Mrkonja | Krivaja | 16 | 33 | 90 | 90 | 69 | 69 | 0.00 | 24.5 | 21.2 |
| 12. | Dinko Tursić | Krivaja | 18 | 26 | 90 | 86 | 80 | 76 | 0.00 | 20.7 | 11.3 |
| 13. | Kenan Mujanović | Krivaja | 16 | 26 | 92 | 90 | 78 | 76 | 0.00 | 24.5 | 14.7 |
| 14. | Alban Stoessel | Krivaja | 16 | 30 | 96 | 92 | 76 | 72 | 0.00 | 26.3 | 20.9 |
| 15. | Zijada Craig | Krivaja | 12 | 38 | 98 | 98 | 64 | 64 | 0.00 | 31.9 | 31.9 |
| 16. | Hajrudin Đogić | Krivaja | 10 | 35 | 102 | 102 | 67 | 67 | 0.00 | 35.7 | 35.1 |
| 17. | Adis Mujanović | Krivaja | 10 | 29 | 104 | 104 | 73 | 73 | 0.00 | 37.5 | 30.8 |
| 18. | Malik Prohić | Sarajevo | 10 | 34 | 104 | 104 | 68 | 68 | 0.00 | 37.5 | 54.0 |
| 19. | Adnan Brčić | Krivaja | 6 | 16 | 104 | 102 | 88 | 86 | 0.00 | 35.7 | 17.0 |
| 20. | Ferid Hodžić | Krivaja | 6 | 30 | 108 | 108 | 72 | 72 | 0.00 | 41.3 | 37.6 |
| 21. | Harun Đogić | Krivaja | 8 | 30 | 108 | 108 | 72 | 72 | 0.00 | 41.3 | 39.4 |
| 22. | Fatih Šibonjić | Krivaja | 6 | 28 | 110 | 110 | 74 | 74 | 0.00 | 43.1 | 24.3 |
| 23. | Mirela Mujanović | Krivaja | 10 | 28 | 110 | 110 | 74 | 74 | 0.00 | 43.5 | 39.9 |
| 24. | Elvedina Mujanović | Krivaja | 2 | 26 | 112 | 112 | 76 | 76 | 0.00 | 45.4 | 36.2 |
| 25. | Elvir Karajbić | Krivaja | 2 | 22 | 114 | 114 | 80 | 80 | 0.00 | 46.9 | 34.7 |
