After Job 5
| Datum turnira: 09.09.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 09.09.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Davor Domazet | Krivaja | 30 | 42 | 72 | 72 | 60 | 60 | 0.00 | 7.7 | 12.1 |
| 2. | Ermina Vučkić | Krivaja | 30 | 45 | 72 | 72 | 57 | 57 | 0.00 | 6.8 | 6.8 |
| 3. | Dino Mačak | Krivaja | 26 | 42 | 76 | 76 | 60 | 60 | 0.00 | 11.4 | 15.4 |
| 4. | Goran Kovačević | Gost | 26 | 42 | 76 | 76 | 60 | 60 | - | - | - |
| 5. | Dinko Tursić | Krivaja | 20 | 30 | 84 | 84 | 72 | 72 | 0.00 | 18.9 | 13.6 |
| 6. | Hajrudin Đogić | Krivaja | 20 | 48 | 86 | 86 | 54 | 54 | 0.00 | 20.7 | 30.0 |
| 7. | Merim Vučkić | Krivaja | 22 | 26 | 86 | 80 | 82 | 76 | 0.00 | 15.1 | 5.8 |
| 8. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 12 | 31 | 92 | 92 | 71 | 71 | 0.00 | 26.3 | 22.1 |
| 9. | Asif Hasančić | Krivaja | 10 | 24 | 94 | 94 | 78 | 78 | 0.00 | 28.2 | 17.2 |
| 10. | Senad Frkatović | Krivaja | 12 | 29 | 94 | 94 | 73 | 73 | 0.00 | 28.2 | 23.1 |
| 11. | Safet Avdić | Krivaja | 12 | 31 | 96 | 96 | 71 | 71 | 0.00 | 30.1 | 26.3 |
| 12. | Adnan Brčić | Krivaja | 8 | 16 | 104 | 102 | 88 | 86 | 0.00 | 35.7 | 17.0 |
| 13. | Ferid Mujanović | Krivaja | 8 | 17 | 104 | 100 | 89 | 85 | 0.00 | 33.8 | 16.5 |
| 14. | Zijada Craig | Krivaja | 2 | 23 | 114 | 110 | 83 | 79 | 0.00 | 43.5 | 31.9 |
