After Job 6
| Datum turnira: 25.09.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 25.09.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haris Đerzić | Krivaja | 26 | 37 | 76 | 76 | 65 | 65 | 0.00 | 11.4 | 12.0 |
| 2. | Dinko Tursić | Krivaja | 22 | 34 | 80 | 80 | 68 | 68 | 0.00 | 15.1 | 13.0 |
| 3. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 22 | 41 | 82 | 82 | 61 | 61 | 0.00 | 17.0 | 21.1 |
| 4. | Haris Mujanović | Krivaja | 20 | 31 | 84 | 84 | 71 | 71 | 0.00 | 18.9 | 14.6 |
| 5. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 16 | 30 | 86 | 86 | 72 | 72 | 0.00 | 20.7 | 15.0 |
| 6. | Senad Frkatović | Krivaja | 12 | 36 | 90 | 90 | 66 | 66 | 0.00 | 24.5 | 24.5 |
| 7. | Dino Mačak | Krivaja | 16 | 26 | 90 | 90 | 76 | 76 | 0.00 | 24.5 | 15.9 |
| 8. | Alban Stoessel | Krivaja | 12 | 29 | 94 | 94 | 73 | 73 | 0.00 | 28.2 | 21.9 |
| 9. | Adis Mujanović | Krivaja | 10 | 35 | 98 | 98 | 67 | 67 | 0.00 | 31.9 | 30.9 |
| 10. | Zijada Craig | Krivaja | 12 | 36 | 98 | 98 | 66 | 66 | 0.00 | 31.9 | 30.9 |
| 11. | Jasmin Mrkonja | Krivaja | 10 | 28 | 98 | 96 | 76 | 74 | 0.00 | 30.1 | 23.0 |
| 12. | Hajrudin Đogić | Krivaja | 8 | 29 | 102 | 102 | 73 | 73 | 0.00 | 35.7 | 29.4 |
| 13. | Asif Hasančić | Krivaja | 8 | 18 | 106 | 100 | 90 | 84 | 0.00 | 33.8 | 16.9 |
