Grga kup 2026 + 3.kolo zimske lige
| Datum turnira: 07.03.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 07.03.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavle Srdanović | Gost | 32 | 36 | 68 | - | - | - |
| 2. | Anur Selmanagić | Sarajevo | 31 | 32 | 70 | 0.00 | 8.2 | 3.6 |
| 3. | Mario Mandurić | Posušje | 28 | 36 | 72 | 0.00 | 11.3 | 11.1 |
| 4. | Drago Banović | Posušje | 26 | 35 | 75 | 0.00 | 14.4 | 13.2 |
| 5. | Zoran Palameta | Posušje | 26 | 32 | 77 | 0.00 | 13.4 | 8.7 |
| 6. | Nikša Borovac | Posušje | 24 | 39 | 76 | 0.00 | 15.5 | 18.1 |
| 7. | Dragan Mikulic | Posušje | 24 | 38 | 76 | 0.00 | 15.5 | 18.1 |
| 8. | Ivan Budimir | Posušje | 24 | 38 | 76 | 0.00 | 15.5 | 16.9 |
| 9. | Nina.Banović | Posušje | 24 | 34 | 76 | 0.00 | 14.5 | 12.7 |
| 10. | Dragan Palameta | Posušje | 24 | 34 | 76 | 0.00 | 15.5 | 12.7 |
| 11. | Nevenko Ćuk | Posušje | 24 | 31 | 78 | 0.00 | 16.5 | 11.4 |
| 12. | Kemal Selmanagić | Sarajevo | 24 | 31 | 79 | 0.00 | 15.5 | 9.9 |
| 13. | David Wilson | Posušje | 23 | 33 | 77 | 0.00 | 16.5 | 13.5 |
| 14. | Josip Grubišić | Posušje | 22 | 27 | 79 | 0.00 | 18.6 | 9.7 |
| 15. | Vice Mandić | Posušje | 21 | 41 | 80 | 0.00 | 19.7 | 23.9 |
| 16. | Miodrag Petričević | Posušje | 21 | 35 | 79 | 0.00 | 18.6 | 17.4 |
| 17. | Najda Bauk | Posušje | 20 | 33 | 82 | 0.00 | 19.5 | 17.1 |
| 18. | Ivana Dujmović | Posušje | 19 | 37 | 82 | 0.00 | 20.6 | 21.1 |
| 19. | Amra Begić | Sarajevo | 19 | 36 | 83 | 0.00 | 20.6 | 20.1 |
| 20. | Mario Okmažić | Posušje | 19 | 36 | 81 | 0.00 | 20.7 | 20.5 |
| 21. | Damir Begić | Sarajevo | 17 | 33 | 84 | 0.00 | 23.9 | 21.1 |
| 22. | Miro Dujmović | Posušje | 17 | 33 | 84 | 0.00 | 23.9 | 20.8 |
| 23. | Boris Boban | Posušje | 15 | 35 | 87 | 0.00 | 25.9 | 24.1 |
| 24. | Milan Mandić | Posušje | 15 | 33 | 87 | 0.00 | 27.0 | 24.1 |
| 25. | Irma Legat | Gost | 13 | 44 | 92 | - | - | - |
| 26. | Davor Mandurić | Posušje | 13 | 31 | 95 | 0.00 | 33.3 | 28.6 |
| 27. | Katica Jurišić | Posušje | 11 | 44 | 92 | 0.00 | 32.2 | 37.5 |
| 28. | Marija Budimir | Posušje | 8 | 33 | 103 | - | - | - |
