Iznenadni proljetni turnir vol.2
| Datum turnira: 18.06.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 18.06.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Grubišić | Posušje | 32 | 39 | 73 | 0.00 | 7.1 | 9.2 |
| 2. | Karlo Zovko | Posušje | 31 | 42 | 71 | 0.00 | 8.2 | 13.3 |
| 3. | Tihomir Parlov | Posušje | 31 | 33 | 70 | 0.00 | 8.2 | 4.5 |
| 4. | Svetomir Prskalo | Posušje | 30 | 36 | 70 | 0.00 | 9.2 | 9.5 |
| 5. | Jerko Jurišić | Posušje | 29 | 39 | 71 | 0.00 | 10.3 | 13.3 |
| 6. | Miljenko Kardum | Posušje | 26 | 40 | 79 | 0.00 | 15.5 | 20.0 |
| 7. | Miro Dujmović | Posušje | 24 | 41 | 77 | 0.00 | 16.5 | 20.9 |
| 8. | Rade Perkovic | Posušje | 22 | 40 | 78 | 0.00 | 17.6 | 21.4 |
| 9. | Slobodan Bešlić | Posušje | 21 | 37 | 84 | 0.00 | 21.8 | 23.1 |
| 10. | Najda Bauk | Posušje | 21 | 36 | 79 | 0.00 | 17.5 | 17.6 |
| 11. | Ivan Budimir | Posušje | 20 | 36 | 87 | 0.00 | 22.8 | 22.3 |
| 12. | Nikša Borovac | Posušje | 20 | 33 | 84 | 0.00 | 21.8 | 18.2 |
| 13. | Dragan Mikulic | Posušje | 19 | 33 | 85 | 0.00 | 23.9 | 20.4 |
| 14. | Luko Vukojevic | Gost | 15 | 41 | 96 | 0.00 | 35.4 | 54.0 |
| 15. | Jerko Mandurić | Posušje | 15 | 42 | 94 | 0.00 | 31.2 | 34.4 |
| 16. | Miodrag Petričević | Posušje | 15 | 35 | 87 | 0.00 | 25.9 | 24.3 |
| 17. | Milan Mandić | Posušje | 14 | 33 | 103 | 0.00 | 43.7 | 54.0 |
| 18. | Davor Mandurić | Posušje | 13 | 28 | 100 | 0.00 | 34.3 | 25.7 |
| 19. | Kristina Bešlić | Posušje | 12 | 39 | 97 | 0.00 | 37.5 | 37.5 |
| 20. | Ante Vukorepa | Gost | 12 | 36 | 100 | 0.00 | 36.4 | 36.0 |
| 21. | Ivana Dujmović | Posušje | 11 | 28 | 98 | 0.00 | 34.8 | 27.4 |
| 22. | Mario Okmažić | Posušje | 10 | 28 | 98 | 0.00 | 35.4 | 28.6 |
