Iznenadni proljetni turnir

Datum turnira: 30.05.2024.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 64
Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2
Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 17 5 13 9 3 7 1 15 11   18 6 14 10 4 8 2 16 12  
Stroke - Dame 11 5 13 15 3 7 1 17 9   12 6 14 16 4 8 2 18 10  
Par 4 3 5 3 3 3 4 4 3 32 4 3 5 3 3 3 4 4 3 32

Rezultati: Bruto - 30.05.2024.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Robert Manduric Posušje 33 35 67 67 0.00 6.1 5.3
2. Josip Grubišić Posušje 30 36 72 72 0.00 11.3 11.0
3. Svetomir Prskalo Posušje 28 35 72 72 0.00 11.3 10.4
4. Mario Mandurić Posušje 25 36 75 75 0.00 14.4 14.0
5. Karlo Zovko Posušje 23 34 80 77 0.00 16.5 14.3
6. Miljenko Kardum Posušje 22 39 79 79 0.00 18.6 22.0
7. Jerko Jurišić Posušje 22 32 82 79 0.00 18.6 14.0
8. Zoran Palameta Posušje 21 35 82 79 0.00 18.6 17.6
9. Jadranka Mrčela Gost 20 34 80 80 0.00 19.7 18.0
10. David Wilson Posušje 20 28 90 82 0.00 21.8 14.3
11. Ivan Čutura Posušje 19 34 85 82 0.00 21.8 19.5
12. Najda Bauk Posušje 19 32 84 82 0.00 20.6 17.1
13. Ivan Vranjes Gost 19 32 82 82 0.00 21.8 18.0
14. Ivan Juric Gost 19 29 82 82 0.00 21.8 14.0
15. Boris Boban Posušje 17 36 89 87 0.00 27.0 26.8
16. Miodrag Petričević Posušje 16 34 88 87 0.00 27.0 25.0
17. Dragan Mikulic Posušje 14 26 98 92 0.00 32.2 21.8
18. Miro Dujmović Posušje 14 31 87 87 0.00 27.0 22.5
19. Živko Mikulić Posušje 13 31 88 88 0.00 28.0 23.3
20. Ivan Budimir Posušje 11 25 98 94 0.00 34.3 22.8
21. Ivana Dujmović Posušje 10 28 98 96 0.00 34.8 26.4
22. Mario Okmažić Posušje 9 24 99 97 0.00 37.5 26.0
23. Katica Jurišić Posušje 8 28 115 108 0.00 49.0 54.0
24. Ivica Delaš Posušje 6 32 107 104 0.00 44.8 54.0
25. Milan Mandić Posušje 5 25 118 111 0.00 52.1 54.0
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!