Iznenadni turnir-janje
| Datum turnira: 27.05.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 27.05.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Grubišić | Posušje | 31 | 38 | 69 | 69 | 62 | 62 | 0.00 | 8.2 | 10.8 |
| 2. | Karlo Zovko | Posušje | 25 | 36 | 79 | 77 | 66 | 64 | 0.00 | 16.5 | 16.0 |
| 3. | Vice Mandić | Posušje | 23 | 41 | 77 | 77 | 59 | 59 | 0.00 | 16.5 | 20.8 |
| 4. | Mario Okmažić | Posušje | 23 | 36 | 82 | 80 | 66 | 64 | 0.00 | 19.7 | 19.4 |
| 5. | Jere Bralić | Gost | 22 | 56 | 80 | 80 | 44 | 44 | - | - | - |
| 6. | Miro Dujmović | Posušje | 21 | 37 | 80 | 80 | 63 | 63 | 0.00 | 19.7 | 20.2 |
| 7. | Rade Perkovic | Posušje | 21 | 32 | 84 | 82 | 70 | 68 | 0.00 | 21.8 | 18.0 |
| 8. | Aron Mišerda | Gost | 20 | 53 | 83 | 83 | 47 | 47 | - | - | - |
| 9. | Nikša Borovac | Posušje | 20 | 33 | 84 | 82 | 69 | 67 | 0.00 | 21.8 | 19.4 |
| 10. | Zoran Palameta | Posušje | 19 | 25 | 87 | 82 | 80 | 75 | 0.00 | 21.8 | 10.4 |
| 11. | Milan Mandić | Posušje | 18 | 35 | 84 | 84 | 65 | 65 | 0.00 | 23.9 | 22.2 |
| 12. | Živko Mikulić | Posušje | 17 | 32 | 85 | 85 | 68 | 68 | 0.00 | 24.9 | 20.2 |
| 13. | David Wilson | Posušje | 16 | 25 | 86 | 85 | 76 | 75 | 0.00 | 24.9 | 14.1 |
| 14. | Jerko Mandurić | Posušje | 9 | 26 | 111 | 100 | 85 | 74 | 0.00 | 40.6 | 30.1 |
| 15. | Katica Jurišić | Posušje | 5 | 27 | 109 | 104 | 78 | 73 | 0.00 | 44.8 | 35.8 |
| 16. | Nedim Kubur | Posušje | 2 | 21 | 122 | 115 | 86 | 79 | 0.00 | 54.0 | 54.0 |
