Liga BiH 1. Kolo
| Datum turnira: 20.05.2023. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 88.7 | 64.3 |
| Ženski tee: Red Tee | 89.3 | 65.1 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 6 | 14 | 15 | 3 | 7 | 1 | 18 | 9 | 12 | 5 | 13 | 16 | 4 | 8 | 2 | 17 | 10 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 6 | 14 | 15 | 3 | 7 | 1 | 18 | 9 | 12 | 5 | 13 | 16 | 4 | 8 | 2 | 17 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Fajlovi
Rezultati: Brutto Gross Score - 20.05.2023.
| # | Golfer | Klub | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladen Mušura | Posušje | 64 | 64 | 62 | 62 | 0.00 | -0.4 | 1.3 |
| 2. | Tihomir Parlov | Posušje | 66 | 66 | 65 | 65 | 0.00 | 2.2 | 0.9 |
| 3. | Frano Marinčić | Posušje | 68 | 68 | 66 | 66 | 0.00 | 4.7 | 1.8 |
| 4. | Mahir Kadrić | Sarajevo | 71 | 71 | 67 | 67 | 0.00 | 8.5 | 4.1 |
| 5. | Dal Smajić | Sarajevo | 72 | 70 | 63 | 61 | 0.00 | 7.3 | 10.1 |
| 6. | Tarik Đerzić | Krivaja | 72 | 72 | 64 | 64 | 0.00 | 9.8 | 8.9 |
| 7. | Josip Grubišić | Posušje | 72 | 71 | 63 | 62 | 0.00 | 8.5 | 10.5 |
| 8. | Samir Smajic | Sarajevo | 73 | 73 | 68 | 68 | 0.00 | 11.1 | 6.9 |
| 9. | Davor Domazet | Krivaja | 73 | 73 | 55 | 55 | 0.00 | 11.1 | 21.4 |
| 10. | Tarik Mujanović | Krivaja | 74 | 73 | 65 | 64 | 0.00 | 11.1 | 10.9 |
| 11. | Nevenko Ćuk | Posušje | 75 | 73 | 69 | 67 | 0.00 | 11.1 | 7.6 |
| 12. | Kan Bizović | Sarajevo | 76 | 76 | 69 | 69 | 0.00 | 14.9 | 8.2 |
| 13. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 77 | 77 | 63 | 63 | 0.00 | 16.2 | 16.7 |
| 14. | Jerko Jurišić | Posušje | 77 | 77 | 63 | 63 | 0.00 | 16.2 | 17.2 |
| 15. | Goran Radonjić | Sarajevo | 78 | 78 | 68 | 68 | 0.00 | 17.5 | 13.1 |
| 16. | David Wilson | Posušje | 79 | 78 | 69 | 68 | 0.00 | 17.5 | 12.7 |
| 17. | Moreno Domazet | Krivaja | 80 | 80 | 44 | 44 | 0.00 | 20.0 | 54.0 |
| 18. | Mario Mandurić | Posušje | 80 | 80 | 71 | 71 | 0.00 | 20.0 | 11.7 |
| 19. | Dragan Mikulic | Posušje | 80 | 79 | 66 | 65 | 0.00 | 18.7 | 17.0 |
| 20. | Svetomir Prskalo | Posušje | 82 | 80 | 75 | 73 | 0.00 | 20.0 | 8.4 |
| 21. | Ivan Budimir | Posušje | 82 | 82 | 62 | 62 | 0.00 | 22.5 | 24.1 |
| 22. | Karlo Zovko | Posušje | 83 | 83 | 76 | 76 | 0.00 | 23.8 | 8.2 |
| 23. | Nikša Borovac | Posušje | 84 | 80 | 72 | 68 | 0.00 | 20.0 | 15.5 |
| 24. | Zijad Blekić | Sarajevo | 86 | 86 | 73 | 73 | 0.00 | 27.6 | 16.4 |
| 25. | Mario Perić | Posušje | 86 | 83 | 75 | 72 | 0.00 | 23.8 | 14.2 |
| 26. | Haris Mujanović | Krivaja | 87 | 86 | 68 | 67 | 0.00 | 27.6 | 24.1 |
| 27. | Rade Perkovic | Posušje | 91 | 90 | 73 | 72 | 0.00 | 32.7 | 23.1 |
| 28. | Živko Mikulić | Posušje | 91 | 91 | 74 | 74 | 0.00 | 34.0 | 21.9 |
| 29. | Ivan Čutura | Posušje | 94 | 89 | 77 | 72 | 0.00 | 31.5 | 21.6 |
| 30. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 94 | 91 | 67 | 64 | 0.00 | 34.0 | 33.4 |
| 31. | Velimir Žuržulović | Sarajevo | 95 | 92 | 76 | 73 | 0.00 | 35.3 | 23.2 |
| 32. | Tarik Kurbegović | Sarajevo | 95 | 93 | 75 | 73 | 0.00 | 36.6 | 25.0 |
| 33. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 97 | 90 | 75 | 68 | 0.00 | 32.7 | 28.5 |
| 34. | Eniz Spahić | Sarajevo | 99 | 94 | 85 | 80 | 0.00 | 37.8 | 17.8 |
| 35. | Sead Balić | Sarajevo | 100 | 92 | 78 | 70 | 0.00 | 35.3 | 27.5 |
| 36. | Amra Begić | Sarajevo | 102 | 100 | 69 | 67 | 0.00 | 44.2 | 41.3 |
| 37. | Marko Budimir | Posušje | 104 | 96 | 76 | 68 | 0.00 | 40.4 | 34.6 |
| 38. | Miodrag Petričević | Posušje | 104 | 101 | 72 | 69 | 0.00 | 46.8 | 41.9 |
| 39. | Tahir Hamzić | Sarajevo | 106 | 104 | 76 | 74 | 0.00 | 50.6 | 37.6 |
| 40. | Adis Mujanović | Krivaja | 108 | 105 | 72 | 69 | 0.00 | 51.9 | 45.1 |
| 41. | Dragana Mitrović | Posušje | 110 | 106 | 76 | 72 | 0.00 | 53.1 | 43.4 |
| 42. | Slobodan Bešlić | Posušje | 113 | 108 | 77 | 72 | 0.00 | 54.0 | 54.0 |
| 43. | Boris Boban | Posušje | 116 | 111 | 81 | 76 | 0.00 | 54.0 | 45.8 |
| 44. | Damir Begić | Sarajevo | 116 | 110 | 85 | 79 | 0.00 | 54.0 | 38.7 |
