March cup + 4.kolo zimske lige
| Datum turnira: 14.03.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 14.03.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavle Srdanović | Gost | 38 | 43 | 62 | - | - | - |
| 2. | Nina.Banović | Posušje* | 32 | 42 | 68 | 0.00 | 6.3 | 11.8 |
| 3. | Mario Mandurić | Posušje | 29 | 37 | 72 | 0.00 | 10.3 | 10.6 |
| 4. | Zoran Palameta | Posušje | 27 | 32 | 74 | 0.00 | 13.4 | 9.4 |
| 5. | Vice Mandić | Posušje | 24 | 44 | 76 | 0.00 | 15.5 | 22.4 |
| 6. | Ivana Dujmović | Posušje | 24 | 42 | 77 | 0.00 | 15.5 | 20.0 |
| 7. | Josip Grubišić | Posušje | 23 | 28 | 78 | 0.00 | 17.6 | 9.7 |
| 8. | Najda Bauk | Posušje* | 22 | 37 | 78 | 0.00 | 16.5 | 16.7 |
| 9. | Dragan Mikulic | Posušje | 22 | 36 | 78 | 0.00 | 17.6 | 17.9 |
| 10. | Karlo Zovko | Posušje | 22 | 33 | 81 | 0.00 | 18.6 | 15.9 |
| 11. | Drago Banović | Posušje* | 22 | 31 | 79 | 0.00 | 18.6 | 13.2 |
| 12. | David Wilson | Posušje | 21 | 29 | 81 | 0.00 | 20.7 | 13.5 |
| 13. | Milan Mandić | Posušje | 20 | 38 | 82 | 0.00 | 21.8 | 23.5 |
| 14. | Miro Dujmović | Posušje | 19 | 36 | 81 | 0.00 | 20.7 | 20.6 |
| 15. | Nikša Borovac | Posušje | 19 | 33 | 81 | 0.00 | 20.7 | 18.1 |
| 16. | Mario Okmažić | Posušje | 18 | 33 | 84 | 0.00 | 23.9 | 20.5 |
| 17. | Josip Dujmović | Gost | 14 | 47 | 89 | - | - | - |
| 18. | Katica Jurišić | Posušje | 12 | 38 | 95 | 0.00 | 35.4 | 35.4 |
| 19. | Marko Budimir | Posušje | 11 | 20 | 98 | 0.00 | 32.2 | 19.7 |
| 20. | Marija Budimir | Posušje | 9 | 36 | 102 | 0.00 | 38.9 | 54.0 |
| 21. | Silvana Ristić | Gost | 2 | 30 | 108 | - | - | - |
