Memorijalni Turnir Ibrahim Mujanović-Biga

Datum turnira: 27.04.2024.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: GK Krivaja
Par: 66
Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8
Ženski tee: Red Tee | 117 | 65
Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Stroke - Dame 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Par 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33

Rezultati: Brutto Gross Score - 27.04.2024.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. Nett Sc. Adj. Nett Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Samir Smajic Sarajevo 33 36 69 69 66 66 0.00 4.9 4.3
2. Tarik Đerzić Krivaja 33 36 70 70 66 66 0.00 5.8 5.8
3. Merim Vučkić Krivaja 29 36 73 73 66 66 0.00 8.6 9.0
4. Tarik Mujanović Krivaja 28 34 76 74 70 68 0.00 9.5 7.5
5. Adnan Novo Sarajevo 27 32 79 75 74 70 0.00 10.5 6.7
6. Robert Manduric Posušje 24 28 79 78 75 74 0.00 13.3 5.8
7. Haris Đerzić Krivaja 24 31 81 79 73 71 0.00 14.2 9.8
8. Jasmin Selmanagić Sarajevo 22 30 81 81 72 72 0.00 16.1 11.3
9. Benjamin Mujanović Krivaja 23 35 81 81 67 67 0.00 16.1 14.5
10. Jasmin Terović Sarajevo 23 36 81 80 67 66 0.00 15.1 14.5
11. Adian Festa Krivaja 22 48 82 82 54 54 0.00 17.0 23.5
12. Dejan Šaran Sarajevo 22 25 83 81 79 77 0.00 16.1 5.5
13. Sanjin Radonja Smreka 20 37 83 83 65 65 0.00 17.9 18.4
14. Azmin Karanović Smreka 22 40 83 83 62 62 0.00 17.9 19.0
15. Tarik Kurbegović Sarajevo 21 39 83 83 63 63 0.00 17.9 19.9
16. Amel Festa Krivaja 22 30 84 82 74 72 0.00 17.0 12.3
17. Haris Mujanović Krivaja 18 33 85 85 69 69 0.00 19.8 16.8
18. Kemal Kordić Sarajevo 18 29 86 85 74 73 0.00 19.8 13.2
19. David Wilson Posušje 20 30 87 84 75 72 0.00 18.9 13.3
20. Mario Mandurić Posušje 20 30 87 85 74 72 0.00 19.8 14.9
21. Dinko Tursić Krivaja 19 37 87 86 66 65 0.00 20.7 21.1
22. Nedim Čehajić Sarajevo 21 28 87 82 79 74 0.00 17.0 9.7
23. Kenan Mujanović Krivaja 19 33 87 85 71 69 0.00 19.8 17.3
24. Ermina Vučkić Krivaja 18 31 88 86 73 71 0.00 20.3 15.8
25. Karlo Zovko Posušje 19 30 88 86 74 72 0.00 20.7 15.4
26. Eniz Spahić Sarajevo 17 35 88 87 68 67 0.00 21.7 20.7
27. Jusuf Šabanović Sarajevo 18 35 90 88 69 67 0.00 22.6 21.8
28. Irhad Mrahorović Krivaja 16 41 90 90 61 61 0.00 24.5 27.8
29. Mario Perić Krivaja 17 27 91 89 77 75 0.00 23.5 15.3
30. Haris Kozarić Krivaja 15 39 91 91 63 63 0.00 25.4 26.8
31. Ivan Tadić Posušje 12 30 93 93 72 72 0.00 27.3 22.0
32. Ema Šabanović Krivaja 16 35 94 93 68 67 0.00 27.0 25.2
33. Igor Baroš Sarajevo 14 31 94 91 74 71 0.00 25.4 21.0
34. Alban Stoessel Krivaja 13 25 95 94 78 77 0.00 28.2 18.8
35. Asim Omanić Sarajevo 14 24 95 91 82 78 0.00 25.4 15.8
36. Mustafa Bazardžanović Posušje 18 39 96 92 67 63 0.00 26.3 28.3
37. Rešad Tvrtković Posušje 12 26 96 95 77 76 0.00 29.1 20.0
38. Azra Ibrahimbegović Spahić Sarajevo 14 32 96 95 71 70 0.00 29.0 25.4
39. Asim Selmanagić Sarajevo 14 26 97 95 78 76 0.00 29.1 20.8
40. Fadil Omerspahić Gost 11 28 97 97 74 74 0.00 31.0 24.0
41. Adnan Brčić Krivaja 12 39 99 99 63 63 0.00 32.9 35.4
42. Leon - Neven Perić Krivaja 9 27 102 101 76 75 0.00 34.7 26.2
43. Mario Tuka Smreka 11 36 102 102 66 66 0.00 35.7 35.7
44. Faris Hačimić Krivaja 6 35 103 103 67 67 0.00 36.6 34.6
45. Goran Hadžić Sarajevo 13 23 104 101 82 79 0.00 34.7 22.3
46. Alma Mekić-Tataragić Sarajevo 7 19 104 103 84 83 0.00 36.7 20.5
47. Jasmin Mrkonja Krivaja 10 33 105 105 69 69 0.00 38.5 54.0
48. Marijana Perić Krivaja 9 32 106 106 70 70 0.00 39.6 36.8
49. Zana Mujanović Krivaja 11 28 107 107 74 74 0.00 40.6 33.2
50. Fadil Kapidžić Krivaja 6 29 109 109 73 73 0.00 42.2 54.0
51. Marko Lončar Posušje 7 30 109 108 73 72 0.00 41.3 37.9
52. Elvedina Mujanović Krivaja 7 28 110 110 74 74 0.00 43.5 39.6
53. Davor Mandurić Posušje 7 18 112 109 87 84 0.00 42.2 25.5
54. Faris Tursić Krivaja 8 21 117 117 81 81 0.00 49.7 48.4
55. Nebojša Soldat Smreka 3 20 118 118 82 82 0.00 50.6 41.3
56. Zijada Craig Krivaja 3 15 124 123 88 87 0.00 54.0 54.0
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!