Noćni Turnir
| Datum turnira: 03.10.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 60 |
| Muški tee: White Tee | 61 | 56.3 |
| Ženski tee: White Tee | 75 | 56.3 |
| Igralište: Forest Creek |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 03.10.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarik Đerzić | Krivaja | 38 | 35 | 58 | 58 | 61 | 61 | 0.00 | 3.1 | 1.5 |
| 2. | Adian Festa | Krivaja | 25 | 31 | 71 | 71 | 65 | 65 | 0.00 | 27.2 | 19.0 |
| 3. | Ema Mačak | Krivaja | 23 | 32 | 74 | 74 | 64 | 64 | 0.00 | 26.7 | 21.5 |
| 4. | Dino Mačak | Krivaja | 21 | 26 | 75 | 75 | 70 | 70 | 0.00 | 34.6 | 15.9 |
| 5. | Jasmin Mrkonja | Krivaja | 20 | 28 | 77 | 77 | 68 | 68 | 0.00 | 38.3 | 23.0 |
| 6. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 18 | 26 | 79 | 78 | 71 | 70 | 0.00 | 40.2 | 21.1 |
| 7. | Zara Mujanović | Krivaja | 18 | 32 | 79 | 79 | 64 | 64 | 0.00 | 34.2 | 27.6 |
| 8. | Dinko Tursić | Krivaja | 16 | 18 | 83 | 81 | 80 | 78 | 0.00 | 45.8 | 15.4 |
| 9. | Asif Hasančić | Krivaja | 20 | 24 | 85 | 77 | 80 | 72 | 0.00 | 38.3 | 18.2 |
| 10. | Adnan Brčić | Krivaja | 12 | 16 | 88 | 85 | 83 | 80 | 0.00 | 53.2 | 17.0 |
| 11. | Hajrudin Đogić | Krivaja | 8 | 19 | 89 | 89 | 77 | 77 | 0.00 | 54.0 | 30.3 |
| 12. | Edin Bekanović | Gost | 15 | 35 | 89 | 86 | 64 | 61 | - | - | - |
| 13. | Alban Stoessel | Krivaja | 13 | 18 | 89 | 86 | 81 | 78 | 0.00 | 54.0 | 21.9 |
| 14. | Ferid Hodžić | Krivaja | 21 | 31 | 90 | 82 | 73 | 65 | 0.00 | 47.6 | 37.5 |
| 15. | Ferid Mujanović | Krivaja | 15 | 19 | 93 | 82 | 88 | 77 | 0.00 | 47.6 | 16.5 |
| 16. | Harun Đogić | Krivaja | 8 | 22 | 94 | 92 | 76 | 74 | 0.00 | 54.0 | 41.0 |
| 17. | Elvedina Mujanović | Krivaja | 9 | 22 | 94 | 92 | 76 | 74 | 0.00 | 53.8 | 34.3 |
| 18. | Mirela Mujanović | Krivaja | 9 | 26 | 96 | 93 | 73 | 70 | 0.00 | 54.0 | 40.7 |
| 19. | Adis Mujanović | Krivaja | 5 | 11 | 102 | 98 | 89 | 85 | 0.00 | 54.0 | 30.9 |
| 20. | Lejla Mrahorović | Krivaja | 8 | 17 | 103 | 97 | 85 | 79 | 0.00 | 54.0 | 33.2 |
