Novogodišnji turnir 2024
| Datum turnira: 28.12.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 28.12.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Mušura | Posušje | 35 | 39 | 65 | 0.00 | 4.0 | 6.1 |
| 2. | Ante Crnogorac | Posušje | 31 | 39 | 69 | 0.00 | 8.2 | 10.9 |
| 3. | Svetomir Prskalo | Posušje | 31 | 37 | 69 | 0.00 | 8.2 | 8.6 |
| 4. | Frano Marinčić | Posušje | 31 | 32 | 69 | 0.00 | 8.2 | 3.6 |
| 5. | Mladen Mušura | Posušje | 31 | 30 | 69 | 0.00 | 8.2 | 1.7 |
| 6. | Vibor Barac | Gost | 29 | 40 | 72 | 0.00 | 11.3 | 15.0 |
| 7. | Rade Perkovic | Posušje | 24 | 37 | 77 | 0.00 | 16.5 | 16.7 |
| 8. | Nikša Borovac | Posušje | 24 | 38 | 76 | 0.00 | 15.5 | 17.1 |
| 9. | David Wilson | Posušje | 24 | 36 | 76 | 0.00 | 15.5 | 15.4 |
| 10. | Vlatko Mustapić | Gost | 23 | 35 | 78 | 0.00 | 17.6 | 17.0 |
| 11. | Josip Lovrić | Gost | 23 | 30 | 78 | 0.00 | 16.5 | 10.0 |
| 12. | Mario Mandurić | Posušje | 22 | 28 | 82 | 0.00 | 18.6 | 9.9 |
| 13. | Drago Banović | Posušje | 20 | 32 | 83 | 0.00 | 20.7 | 15.4 |
| 14. | Karlo Zovko | Posušje | 20 | 31 | 80 | 0.00 | 19.7 | 14.5 |
| 15. | Josip Grubišić | Posušje | 20 | 24 | 85 | 0.00 | 20.7 | 7.8 |
| 16. | Ivana Dujmović | Posušje | 19 | 41 | 83 | 0.00 | 21.6 | 25.7 |
| 17. | Ante Vukorepa | Gost | 18 | 50 | 82 | 0.00 | 21.8 | 36.0 |
| 18. | Mirko Marinčić | Posušje | 18 | 35 | 84 | 0.00 | 22.8 | 22.0 |
| 19. | Miro Dujmović | Posušje | 18 | 31 | 84 | 0.00 | 23.9 | 18.5 |
| 20. | Najda Bauk | Posušje | 18 | 31 | 84 | 0.00 | 21.6 | 16.3 |
| 21. | Nina.Banović | Posušje | 18 | 28 | 82 | 0.00 | 20.6 | 12.7 |
| 22. | Tonći Siriščević | Gost | 17 | 44 | 85 | 0.00 | 24.9 | 33.0 |
| 23. | Miodrag Petričević | Posušje | 17 | 35 | 85 | 0.00 | 23.9 | 22.2 |
| 24. | Boris Boban | Posušje | 16 | 32 | 87 | 0.00 | 27.0 | 22.8 |
| 25. | Slobodan Bešlić | Posušje | 16 | 29 | 96 | 0.00 | 25.9 | 19.1 |
| 26. | Mirjana Dereta | Gost | 14 | 48 | 87 | 0.00 | 27.0 | 40.0 |
| 27. | Jesenko Bešćec | Gost | 14 | 35 | 88 | 0.00 | 28.0 | 27.0 |
| 28. | Davor Mandurić | Posušje | 14 | 32 | 92 | 0.00 | 30.1 | 25.8 |
| 29. | Miljenko Kardum | Posušje | 13 | 23 | 88 | 0.00 | 28.0 | 14.1 |
| 30. | Milan Mandić | Posušje | 12 | 39 | 96 | 0.00 | 33.3 | 34.9 |
| 31. | Ivica Delaš | Posušje | 12 | 30 | 95 | 0.00 | 31.2 | 25.2 |
| 32. | Kristina Bešlić | Posušje | 11 | 40 | 94 | 0.00 | 33.3 | 36.4 |
| 33. | Luko Vukojevic | Gost | 11 | 27 | 94 | 0.00 | 33.3 | 24.0 |
| 34. | Živko Mikulić | Posušje | 10 | 26 | 95 | 0.00 | 33.3 | 23.2 |
| 35. | Neven Surić | Gost | 9 | 37 | 97 | 0.00 | 35.4 | 36.0 |
| 36. | Mario Okmažić | Posušje | 8 | 30 | 95 | 0.00 | 34.3 | 27.8 |
| 37. | Tonći Regjo | Gost | 7 | 29 | 110 | 0.00 | 47.9 | 41.0 |
| 38. | Vice Mandić | Posušje | 5 | 31 | 108 | 0.00 | 45.8 | 43.8 |
| 39. | Silvana Ristić | Gost | 5 | 27 | 114 | 0.00 | 48.1 | 54.0 |
| 40. | Željko Ristić | Gost | 3 | 23 | 116 | 0.00 | 54.0 | 54.0 |
| 41. | Miranda Surić | Gost | 3 | 23 | 110 | 0.00 | 46.0 | 33.0 |
