Porsche Cup

Datum turnira: 12.09.2026.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: GK Krivaja
Par: 66
Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8
Ženski tee: Red Tee | 117 | 65
Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ukupno
Gospoda 0
Dame 0
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Stroke - Dame 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Par 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33

Rezultati: Brutto Gross Score - 12.09.2026.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. Nett Sc. Adj. Nett Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Tarik Mujanović Krivaja 34 35 70 69 68 67 0.00 4.9 3.6
2. Samir Smajic Sarajevo 30 33 72 72 69 69 0.00 7.7 5.2
3. Dejan Popovski Gost 30 38 74 73 65 64 - - -
4. Haris Đerzić Krivaja 28 39 75 74 64 63 0.00 9.5 12.1
5. Miloš Krdžić Gost 26 33 78 77 70 69 - - -
6. Adi Kapetanović Sarajevo 24 37 80 79 66 65 0.00 14.2 14.8
7. Asif Hasančić Krivaja 24 39 80 79 64 63 0.00 14.2 16.8
8. Dino Mačak Krivaja 23 36 80 80 66 66 0.00 15.1 15.3
9. Haris Mujanović Krivaja 22 36 80 80 66 66 0.00 15.1 15.0
10. Kemal Selmanagić Sarajevo 22 32 82 82 70 70 0.00 17.0 13.6
11. Miodrag Petričević Posušje 22 34 82 81 69 68 0.00 16.1 14.5
12. Ivica Delaš Posušje 21 38 83 82 65 64 0.00 17.0 18.4
13. Damir Hadžić Sarajevo 21 32 83 82 71 70 0.00 17.0 13.6
14. Dinko Tursić Krivaja 20 31 83 83 71 71 0.00 17.9 13.5
15. Nebojša Popić Sarajevo 21 34 84 84 68 68 0.00 18.9 17.0
16. Aleksandar Nešić Gost 22 40 84 83 63 62 - - -
17. Nedim Čehajić Sarajevo 19 28 84 84 74 74 0.00 18.9 11.9
18. Merim Vučkić Krivaja 19 23 84 83 80 79 0.00 17.9 6.4
19. Samir Tataragić Sarajevo 19 30 84 84 72 72 0.00 18.9 13.0
20. Ena Smajić Sarajevo 19 32 86 84 72 70 0.00 18.4 14.6
21. Goran Radonjić Sarajevo 20 27 86 83 78 75 0.00 17.9 9.4
22. Amel Festa Krivaja 21 27 87 84 78 75 0.00 18.9 10.5
23. Darko Bojanić Gost 18 26 87 86 77 76 - - -
24. Davor Domazet Krivaja 16 27 87 86 76 75 0.00 20.7 12.1
25. Sanjin Radonja Smreka 20 27 88 85 78 75 0.00 19.8 12.0
26. Adis Kadrić Sarajevo 18 41 89 88 62 61 0.00 22.6 24.5
27. Benjamin Mujanović Krivaja 16 26 89 88 77 76 0.00 22.6 14.2
28. Zijad Blekić Sarajevo 16 27 90 89 76 75 0.00 23.5 14.9
29. Bahrudin Zjajo Sarajevo 14 31 90 90 71 71 0.00 24.5 19.4
30. Faris Hačimić Krivaja 13 29 93 92 74 73 0.00 26.3 19.6
31. Kemal Mrahorović Krivaja 13 30 94 93 73 72 0.00 27.3 22.4
32. Tarik Kurbegović Sarajevo 12 24 94 94 78 78 0.00 28.2 17.2
33. Hajrudin Đogić Krivaja 14 38 94 94 64 64 0.00 28.2 28.5
34. Amar Balic Sarajevo 14 24 95 93 80 78 0.00 27.3 16.3
35. Alma Mekić-Tataragić Sarajevo 14 23 95 94 80 79 0.00 28.0 15.1
36. Tomislav Zoričić Gost 10 29 95 95 73 73 - - -
37. Mušan Obuća Sarajevo 14 22 96 92 84 80 0.00 26.3 54.0
38. Dario Miraščić Sarajevo 10 32 97 97 70 70 0.00 31.0 27.4
39. Ešref Salković Sarajevo 13 25 98 94 81 77 0.00 28.2 17.6
40. Senad Frkatović Krivaja 10 28 98 97 75 74 0.00 31.0 23.1
41. Ermina Vučkić Krivaja 9 14 99 94 93 88 0.00 28.0 10.6
42. Edin Talić Sarajevo 10 28 100 99 75 74 0.00 32.9 26.2
43. Haris Kozarić Krivaja 9 19 100 98 85 83 0.00 31.9 16.3
44. Mihajlo Žujović Gost 7 37 101 101 65 65 - - -
45. Ivan Banjac Gost 12 29 101 96 78 73 - - -
46. Aleksandar Jakić Gost 10 25 101 99 79 77 - - -
47. Zoran Milenković Gost 10 23 101 96 84 79 - - -
48. Adis Đerzić Krivaja 13 25 103 98 82 77 0.00 31.9 24.8
49. Arjana Selmanagić Sarajevo 9 25 104 102 79 77 0.00 35.7 25.6
50. Fadil Kapidžić Krivaja 6 31 107 107 71 71 0.00 40.3 38.3
51. Elvir Karajbić Krivaja 5 29 109 109 73 73 0.00 42.2 36.6
52. Draginja Radonjić Sarajevo 4 29 109 109 73 73 0.00 42.5 42.6
53. Aleksandar Perišić Gost 2 27 111 111 75 75 - - -
54. Harun Đogić Krivaja 4 26 112 112 76 76 0.00 45.0 41.0
55. Sead Balić Sarajevo 2 12 121 117 94 90 0.00 49.7 27.6
56. Goran Hadžić Krivaja 0 0 116 116 102 102 0.00 48.7 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!