POSUŠJE OPEN 2026 -Austrija
| Datum turnira: 16.05.2026. - 17.05.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 72 |
| Muški tee: Yellow Tee | 124 | 71 |
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 72.6 |
| Igralište: FINKENSTEIN Schloss |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 11 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 | 5 | 8 | 18 | 16 | 14 | 12 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||
| Stroke - Dame | 17 | 11 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 | 5 | 8 | 18 | 16 | 14 | 12 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Rezultati: Bruto - Ukupno
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nina.Banović | Posušje* | 37 | 61 | 183 | - | - | - |
| 2. | Josip Grubišić | Posušje | 37 | 52 | 185 | - | - | - |
| 3. | Samir Tataragić | Sarajevo | 35 | 57 | 187 | - | - | - |
| 4. | Miodrag Petričević | Posušje | 34 | 66 | 185 | - | - | - |
| 5. | Karlo Zovko | Posušje | 33 | 56 | 198 | - | - | - |
| 6. | Jasmin Terović | Sarajevo | 32 | 51 | 195 | - | - | - |
| 7. | Zoran Palameta | Posušje | 25 | 39 | 203 | - | - | - |
| 8. | Vedran Jurač | Posušje* | 24 | 50 | 216 | - | - | - |
| 9. | Ivica Delaš | Posušje | 23 | 56 | 202 | - | - | - |
| 10. | Ivan Budimir | Posušje | 22 | 51 | 207 | - | - | - |
| 11. | Ante Kolobarić | Posušje | 22 | 52 | 204 | - | - | - |
| 12. | Miro Dujmović | Posušje | 21 | 56 | 208 | - | - | - |
| 13. | Mario Okmažić | Posušje | 21 | 54 | 206 | - | - | - |
| 14. | Zijad Blekić | Sarajevo | 21 | 49 | 204 | - | - | - |
| 15. | Alma Mekić-Tataragić | Sarajevo | 20 | 46 | 219 | - | - | - |
| 16. | Dragan Palameta | Posušje | 18 | 32 | 220 | - | - | - |
| 17. | Milan Mandić | Posušje | 17 | 48 | 218 | - | - | - |
| 18. | Živko Mikulić | Posušje | 17 | 48 | 215 | - | - | - |
| 19. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 15 | 38 | 246 | - | - | - |
| 20. | Drago Banović | Posušje* | 15 | 27 | 95 | - | - | - |
| 21. | Tonći Regjo | Gost | 13 | 53 | 228 | - | - | - |
| 22. | Ivana Dujmović | Posušje | 11 | 40 | 225 | - | - | - |
| 23. | Benjamin Blekić | Posušje | 9 | 51 | 247 | - | - | - |
| 24. | Marija Budimir | Posušje | 8 | 41 | 260 | - | - | - |
| 25. | Božena Pandža | Posušje | 3 | 28 | 282 | - | - | - |
