President Cup

Datum turnira: 23.05.2026. - 24.05.2026.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: GK Krivaja
Par: 66
Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8
Ženski tee: Red Tee | 117 | 65
Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ukupno
Gospoda 1000 800 650 600 550 500 450 400 300 250 200 120 80 60 40 6000
Dame 750 500 370 280 220 160 120 100 2500
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Stroke - Dame 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Par 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33

Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. Nett Sc. Adj. Nett Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Tarik Mujanović Krivaja 65 73 140 139 132 131 - - -
2. Anur Selmanagić Sarajevo 63 67 141 141 137 137 - - -
3. Tarik Đerzić Krivaja 59 61 146 145 144 143 - - -
4. Emir Selmanagić Sarajevo 51 74 153 153 130 130 - - -
5. Goran Radonjić Sarajevo 51 66 154 153 139 138 - - -
6. Jasmin Terović Sarajevo 48 70 156 156 134 134 - - -
7. Nedim Čehajić Sarajevo 47 67 158 157 138 137 - - -
8. Samir Smajic Sarajevo 50 57 158 155 150 147 - - -
9. Amel Festa Krivaja 49 61 160 157 146 143 - - -
10. Benjamin Mujanović Krivaja 45 67 162 161 138 137 - - -
11. Haris Đerzić Krivaja 45 65 165 161 143 139 - - -
12. Ema Šabanović Krivaja 42 69 165 165 135 135 - - -
13. Adi Kapetanović Sarajevo 40 79 167 167 125 125 - - -
14. Haris Mujanović Krivaja 38 63 168 168 141 141 - - -
15. Tarik Kurbegović Sarajevo 44 73 168 165 134 131 - - -
16. Jusuf Šabanović Sarajevo 40 77 169 168 128 127 - - -
17. Haris Kozarić Krivaja 35 70 170 170 134 134 - - -
18. Davor Domazet Krivaja 41 63 170 165 146 141 - - -
19. Kemal Selmanagić Sarajevo 44 58 171 165 152 146 - - -
20. Adian Festa Krivaja 40 72 172 168 136 132 - - -
21. Goran Hadžić Krivaja 34 62 175 174 143 142 - - -
22. Ena Smajić Sarajevo 36 57 177 173 151 147 - - -
23. Dino Mačak Krivaja 31 61 177 176 144 143 - - -
24. Dražen Tomljenović Sarajevo 33 75 178 176 131 129 - - -
25. Ema Mačak Krivaja 35 73 181 178 134 131 - - -
26. Igor Baroš Sarajevo 28 61 185 180 148 143 - - -
27. Jasmin Mrkonja Krivaja 30 59 189 187 147 145 - - -
28. Azra Ibrahimbegović Spahić Sarajevo 22 53 195 193 153 151 - - -
29. Hajrudin Đogić Krivaja 17 73 202 202 131 131 - - -
30. Mejra Čaušević Krivaja 4 44 234 232 162 160 - - -
31. Draginja Radonjić Sarajevo 6 39 238 237 166 165 - - -
32. Irhad Mrahorović Krivaja 18 35 206 205 170 169 - - -
33. Alban Stoessel Krivaja 16 34 210 210 170 170 - - -
34. Mijo Galić Posušje 13 28 221 220 177 176 - - -
35. Asif Hasančić Krivaja 8 21 217 215 185 183 - - -
36. Tomislav Begić Posušje 12 38 238 238 166 166 - - -
37. Kemal Mrahorović Krivaja 9 21 228 225 186 183 - - -
38. Mirsad Čaušević Krivaja 6 31 246 245 174 173 - - -
39. Božena Pandža Posušje 1 17 261 259 189 187 - - -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!