Prvenstvo Golf Kluba Krivaja
| Datum turnira: 17.10.2026. - 18.10.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Fajlovi
Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandar Jakić | Gost | 19 | 45 | 83 | 83 | 57 | 57 | - | - | - |
| 2. | Ana Pavić | Gost | 7 | 37 | 98 | 98 | 65 | 65 | - | - | - |
| 3. | Tarik Mujanović | Krivaja | 57 | 61 | 153 | 147 | 149 | 143 | - | - | - |
| 4. | Haris Mujanović | Krivaja | 42 | 68 | 164 | 163 | 137 | 136 | - | - | - |
| 5. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 42 | 67 | 165 | 165 | 137 | 137 | - | - | - |
| 6. | Nebojša Popić | Sarajevo | 44 | 71 | 167 | 164 | 136 | 133 | - | - | - |
| 7. | Dinko Tursić | Krivaja | 41 | 65 | 168 | 167 | 140 | 139 | - | - | - |
| 8. | Dino Mačak | Krivaja | 41 | 68 | 168 | 166 | 138 | 136 | - | - | - |
| 9. | Ema Šabanović | Krivaja | 42 | 61 | 169 | 167 | 145 | 143 | - | - | - |
| 10. | Adnan Šabanović | Krivaja | 38 | 66 | 171 | 170 | 139 | 138 | - | - | - |
| 11. | Davor Domazet | Krivaja | 35 | 55 | 173 | 170 | 152 | 149 | - | - | - |
| 12. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 31 | 66 | 180 | 179 | 139 | 138 | - | - | - |
| 13. | Kenan Mujanović | Krivaja | 33 | 51 | 183 | 179 | 157 | 153 | - | - | - |
| 14. | Zana Mujanović | Krivaja | 26 | 61 | 186 | 185 | 144 | 143 | - | - | - |
| 15. | Asif Hasančić | Krivaja | 28 | 57 | 187 | 181 | 153 | 147 | - | - | - |
| 16. | Jasmin Mrkonja | Krivaja | 24 | 60 | 191 | 189 | 146 | 144 | - | - | - |
| 17. | Alban Stoessel | Krivaja | 28 | 57 | 193 | 191 | 149 | 147 | - | - | - |
| 18. | Zara Mujanović | Krivaja | 18 | 64 | 196 | 196 | 140 | 140 | - | - | - |
| 19. | Luka Drča | Gost | 20 | 74 | 202 | 202 | 130 | 130 | - | - | - |
| 20. | Zijada Craig | Krivaja | 16 | 64 | 203 | 203 | 140 | 140 | - | - | - |
| 21. | Elvedina Mujanović | Krivaja | 16 | 73 | 203 | 203 | 131 | 131 | - | - | - |
| 22. | Hajrudin Đogić | Krivaja | 17 | 61 | 205 | 204 | 144 | 143 | - | - | - |
| 23. | Vladan Blagojević | Gost | 16 | 62 | 214 | 214 | 142 | 142 | - | - | - |
| 24. | Ferid Mujanović | Krivaja | 18 | 37 | 217 | 198 | 186 | 167 | - | - | - |
| 25. | Adis Mujanović | Krivaja | 9 | 32 | 235 | 234 | 173 | 172 | - | - | - |
| 26. | Mirela Mujanović | Krivaja | 4 | 31 | 245 | 245 | 173 | 173 | - | - | - |
| 27. | Adem Hajrović | Sarajevo | 0 | 0 | 276 | 276 | 204 | 204 | - | - | - |
