USKRSNI turnir 2026

Datum turnira: 06.04.2026.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 64
Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2
Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8
Igralište: Topala
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ukupno
Gospoda 0
Dame 0
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 17 5 13 9 3 7 1 15 11   18 6 14 10 4 8 2 16 12  
Stroke - Dame 11 5 13 15 3 7 1 17 9   12 6 14 16 4 8 2 18 10  
Par 4 3 5 3 3 3 4 4 3 32 4 3 5 3 3 3 4 4 3 32

Rezultati: Bruto - 06.04.2026.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Dominik Mušura Posušje* 36 38 64 0.00 2.9 4.2
2. Tihomir Parlov Posušje 36 36 64 0.00 2.9 3.1
3. Mladen Mušura Posušje* 36 35 64 0.00 2.9 4.5
4. Vibor Barac Gost 32 38 68 - - -
5. Frano Marinčić Posušje 31 35 69 0.00 8.2 7.3
6. David Wilson Posušje 30 39 71 0.00 10.3 13.1
7. Miodrag Petričević Posušje 28 41 73 0.00 12.3 16.5
8. Nevenko Ćuk Posušje 28 36 73 0.00 11.3 11.2
9. Srđan Mihaljević Gost 27 35 75 - - -
10. Jerko Jurišić Posušje 27 35 73 0.00 12.3 11.3
11. Josip Grubišić Posušje 27 33 73 0.00 12.3 9.6
12. Tonći Siriščević Gost 25 40 79 - - -
13. Vedran Jurač Posušje* 24 36 77 0.00 15.5 13.7
14. Tomas Kolina Gost 24 30 76 - - -
15. Ante Vukorepa Gost 23 40 78 - - -
16. Jere Bralić Gost 22 47 78 - - -
17. Milan Mandić Posušje 22 41 79 0.00 18.6 22.4
18. Mario Okmažić Posušje 22 39 78 0.00 17.6 19.7
19. Ivana Dujmović Posušje 22 38 82 0.00 17.5 19.5
20. Najda Bauk Posušje* 21 40 79 0.00 17.5 16.6
21. Ivica Delaš Posušje 21 34 83 0.00 21.8 19.5
22. Ivan Ivanković Posušje 21 35 80 0.00 19.7 18.8
23. Slobodan Bešlić Posušje 21 32 80 0.00 19.7 15.5
24. Luko Vukojevic Gost 21 31 83 - - -
25. Alen Soldo Gost 20 46 80 - - -
26. Rade Perkovic Posušje 20 34 83 0.00 20.7 18.1
27. Karlo Zovko Posušje 20 30 85 0.00 21.8 17.4
28. Zijad Blekić Sarajevo 20 32 80 0.00 19.7 16.2
29. Ismet Traljić Sarajevo 19 35 88 0.00 24.9 54.0
30. Velimir Žuržulović Sarajevo 19 33 84 0.00 22.8 20.0
31. Ivan Budimir Posušje 19 31 82 0.00 21.8 17.3
32. Miljenko Kardum Posušje* 18 33 82 0.00 21.8 17.8
33. Mirjana Dereta Gost 17 38 83 - - -
34. Miro Dujmović Posušje 17 34 83 0.00 22.8 21.0
35. David Wilson Junior Gost 16 32 92 - - -
36. Živko Mikulić Posušje 16 33 84 0.00 23.9 21.0
37. Stanko Šimovic Posušje 15 33 85 0.00 24.9 21.9
38. Nikša Borovac Posušje 15 25 90 0.00 29.1 18.5
39. Vice Mandić Posušje 12 26 95 0.00 33.3 22.4
40. Katica Jurišić Posušje 11 34 102 0.00 37.5 35.8
41. Marija Budimir Posušje 9 37 98 0.00 36.9 36.4
42. Benjamin Blekić Posušje 6 28 112 0.00 49.0 54.0
43. Lenka Štroliga Gost 6 36 101 - - -
44. Aron Mišerda Gost 4 33 106 - - -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!