Zavidovići Open 2026
| Datum turnira: 13.09.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: GK Krivaja |
| Državno amatersko prvenstvo 2026 |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 800 | 600 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 180 | 150 | 120 | 80 | 60 | 40 | 20 | 4000 |
| Dame | 600 | 400 | 300 | 220 | 180 | 120 | 100 | 80 | 2000 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 13.09.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarik Mujanović | Krivaja | 34 | 36 | 68 | 68 | 66 | 66 | 0.00 | 3.9 | 3.8 |
| 2. | Tarik Đerzić | Krivaja | 31 | 31 | 73 | 71 | 73 | 71 | 0.00 | 6.7 | 1.8 |
| 3. | Samir Smajic | Sarajevo | 28 | 31 | 74 | 74 | 71 | 71 | 0.00 | 9.5 | 5.3 |
| 4. | Merim Vučkić | Krivaja | 28 | 33 | 75 | 74 | 70 | 69 | 0.00 | 9.5 | 6.4 |
| 5. | Adnan Novo - PRO | PGA BiH | 26 | 28 | 77 | 76 | 75 | 74 | 0.00 | 11.4 | 4.2 |
| 6. | Claus-Peter Wörner | Gost | 25 | 32 | 77 | 77 | 70 | 70 | - | - | - |
| 7. | Goran Radonjić | Sarajevo | 24 | 32 | 78 | 78 | 70 | 70 | 0.00 | 13.3 | 9.5 |
| 8. | Davor Domazet | Krivaja | 26 | 36 | 78 | 77 | 67 | 66 | 0.00 | 12.3 | 11.8 |
| 9. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 23 | 34 | 79 | 79 | 68 | 68 | 0.00 | 14.2 | 11.9 |
| 10. | Amel Festa | Krivaja | 22 | 31 | 81 | 80 | 72 | 71 | 0.00 | 15.1 | 10.9 |
| 11. | Haris Mujanović | Krivaja | 23 | 36 | 81 | 80 | 67 | 66 | 0.00 | 15.1 | 14.6 |
| 12. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 26 | 35 | 82 | 80 | 69 | 67 | 0.00 | 15.1 | 15.0 |
| 13. | Darko Bojanić | Gost | 23 | 31 | 82 | 81 | 72 | 71 | - | - | - |
| 14. | Dinko Tursić | Krivaja | 21 | 31 | 83 | 83 | 71 | 71 | 0.00 | 17.9 | 13.4 |
| 15. | Ermina Vučkić | Krivaja | 21 | 29 | 83 | 83 | 73 | 73 | 0.00 | 17.4 | 11.6 |
| 16. | Josip Grubišić | Posušje | 20 | 27 | 83 | 82 | 76 | 75 | 0.00 | 17.0 | 8.6 |
| 17. | Ema Mačak | Krivaja | 22 | 40 | 84 | 83 | 63 | 62 | 0.00 | 17.4 | 20.8 |
| 18. | Dino Mačak | Krivaja | 20 | 31 | 85 | 85 | 71 | 71 | 0.00 | 19.8 | 15.3 |
| 19. | Haris Đerzić | Krivaja | 20 | 30 | 85 | 83 | 74 | 72 | 0.00 | 17.9 | 12.1 |
| 20. | Nebojša Popić | Sarajevo | 16 | 32 | 86 | 86 | 70 | 70 | 0.00 | 20.7 | 17.5 |
| 21. | Damir Hadžić | Sarajevo | 17 | 29 | 86 | 85 | 74 | 73 | 0.00 | 19.8 | 13.6 |
| 22. | Ešref Salković | Sarajevo | 16 | 32 | 87 | 87 | 70 | 70 | 0.00 | 21.7 | 17.6 |
| 23. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 16 | 37 | 87 | 87 | 65 | 65 | 0.00 | 21.7 | 21.9 |
| 24. | Ivica Delaš | Posušje | 17 | 33 | 87 | 87 | 69 | 69 | 0.00 | 21.7 | 18.4 |
| 25. | Edin Talić | Sarajevo | 19 | 41 | 88 | 87 | 62 | 61 | 0.00 | 21.7 | 24.5 |
| 26. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 17 | 33 | 88 | 88 | 69 | 69 | 0.00 | 22.6 | 19.4 |
| 27. | Alma Mekić-Tataragić | Sarajevo | 18 | 30 | 88 | 87 | 73 | 72 | 0.00 | 21.2 | 15.1 |
| 28. | Goran Hadžić | Krivaja | 18 | 29 | 88 | 87 | 74 | 73 | 0.00 | 21.7 | 15.1 |
| 29. | Jasmin Terović | Sarajevo | 18 | 25 | 88 | 87 | 78 | 77 | 0.00 | 21.7 | 11.1 |
| 30. | Ema Šabanović | Krivaja | 17 | 27 | 88 | 87 | 76 | 75 | 0.00 | 21.2 | 13.4 |
| 31. | Faris Hačimić | Krivaja | 15 | 32 | 89 | 89 | 70 | 70 | 0.00 | 23.5 | 19.9 |
| 32. | Zana Mujanović | Krivaja | 16 | 34 | 89 | 89 | 68 | 68 | 0.00 | 23.2 | 21.3 |
| 33. | Adis Kadrić | Sarajevo | 18 | 38 | 90 | 88 | 66 | 64 | 0.00 | 22.6 | 23.9 |
| 34. | Ena Smajić | Sarajevo | 17 | 28 | 90 | 88 | 76 | 74 | 0.00 | 22.2 | 14.8 |
| 35. | Adi Kapetanović | Sarajevo | 16 | 28 | 90 | 88 | 76 | 74 | 0.00 | 22.6 | 14.8 |
| 36. | Miodrag Petričević | Posušje | 18 | 26 | 91 | 89 | 78 | 76 | 0.00 | 23.5 | 14.5 |
| 37. | Sanjin Radonja | Smreka | 14 | 23 | 91 | 90 | 80 | 79 | 0.00 | 24.5 | 12.0 |
| 38. | Alban Stoessel | Krivaja | 14 | 31 | 91 | 91 | 71 | 71 | 0.00 | 25.4 | 21.5 |
| 39. | Snežana Wörner | Gost | 11 | 31 | 92 | 92 | 71 | 71 | - | - | - |
| 40. | Senad Frkatović | Krivaja | 19 | 34 | 93 | 91 | 70 | 68 | 0.00 | 25.4 | 23.6 |
| 41. | Adis Đerzić | Krivaja | 15 | 34 | 93 | 92 | 69 | 68 | 0.00 | 26.3 | 22.9 |
| 42. | Adian Festa | Krivaja | 13 | 28 | 93 | 92 | 75 | 74 | 0.00 | 26.3 | 18.7 |
| 43. | Samir Tataragić | Sarajevo | 15 | 23 | 94 | 91 | 82 | 79 | 0.00 | 25.4 | 13.1 |
| 44. | Tarik Kurbegović | Sarajevo | 13 | 25 | 94 | 93 | 78 | 77 | 0.00 | 27.3 | 17.4 |
| 45. | Safet Avdić | Krivaja | 15 | 36 | 96 | 95 | 67 | 66 | 0.00 | 29.1 | 29.1 |
| 46. | Jasmin Mrkonja | Krivaja | 14 | 29 | 97 | 94 | 76 | 73 | 0.00 | 28.2 | 23.0 |
| 47. | Zijad Blekić | Sarajevo | 12 | 21 | 98 | 95 | 84 | 81 | 0.00 | 29.1 | 14.9 |
| 48. | Sead Balić | Sarajevo | 12 | 30 | 101 | 99 | 74 | 72 | 0.00 | 32.9 | 28.0 |
| 49. | Hajrudin Đogić | Krivaja | 11 | 30 | 104 | 100 | 76 | 72 | 0.00 | 33.8 | 29.4 |
| 50. | Aleksandar Jakić | Gost | 11 | 22 | 109 | 102 | 87 | 80 | - | - | - |
| 51. | Samir Pilav | Smreka | 6 | 28 | 111 | 110 | 75 | 74 | 0.00 | 43.1 | 40.4 |
| 52. | Draginja Radonjić | Sarajevo | 5 | 24 | 115 | 114 | 79 | 78 | 0.00 | 47.3 | 43.0 |
| 53. | Fadil Kapidžić | Krivaja | 4 | 21 | 118 | 117 | 82 | 81 | 0.00 | 49.7 | 39.3 |
| 54. | Haris Kozarić | Krivaja | 0 | 0 | 117 | 117 | 102 | 102 | 0.00 | 49.7 | - |
| 55. | Asif Hasančić | Krivaja | 0 | 0 | 118 | 118 | 102 | 102 | 0.00 | 50.6 | - |
| 56. | Tomislav Zoričić | Gost | 0 | 0 | 128 | 128 | 102 | 102 | - | - | - |
