1. kolo ASA Premijer liga BiH

Datum turnira: 09.05.2026.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: Golf Klub Sarajevo
Par: 66
Muški tee: White Tee | 118 | 65.4
Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1
Igralište: Sarajevo
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ukupno
Gospoda 400 280 240 200 180 150 130 110 90 70 50 40 30 20 10 2000
Dame 450 300 210 170 130 100 80 60 1500
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2  
Stroke - Dame 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2  
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34

Rezultati: Brutto Gross Score - 09.05.2026.

# Golfer Klub Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. Nett Sc. Adj. Nett Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Vanja Miralem Sarajevo 68 68 67 67 0.00 2.5 1.3
2. Tihomir Parlov Posušje 69 69 66 66 0.00 3.4 2.8
3. Anur Selmanagić Sarajevo 73 72 70 69 0.00 6.3 3.6
4. Mahir Kadrić Sarajevo 73 73 74 74 0.00 7.3 0.0
5. Mila Hvilshoj Posušje* 74 74 59 59 0.00 8.4 8.3
6. Dal Smajić Sarajevo 75 75 70 70 0.00 9.2 5.6
7. Mladen Mušura Posušje* 75 75 70 70 0.00 9.2 4.5
8. Samir Smajic Sarajevo 76 75 71 70 0.00 9.2 5.5
9. Izo Tankić Sarajevo 76 75 66 65 0.00 9.2 9.9
10. Frano Marinčić Posušje 78 78 71 71 0.00 12.1 7.6
11. Gordan Miralem Sarajevo 78 77 71 70 0.00 11.1 7.5
12. Damir Hadžić Sarajevo 79 79 68 68 0.00 13.0 10.6
13. Nedim Čehajić Sarajevo 79 77 68 66 0.00 11.1 10.8
14. Tarik Đerzić Krivaja 79 77 77 75 0.00 11.1 2.8
15. Jasmin Terović Sarajevo 79 79 66 66 0.00 13.0 12.7
16. Dominik Mušura Posušje* 79 78 75 74 0.00 12.1 3.7
17. Dejan Šaran Sarajevo 79 79 70 70 0.00 13.0 9.1
18. Nina.Banović Posušje* 80 80 63 63 0.00 14.0 11.8
19. Amel Festa Krivaja 81 79 73 71 0.00 13.0 8.6
20. Karlo Zovko Posušje 81 81 66 66 0.00 14.9 15.5
21. Samir Tataragić Sarajevo 82 82 70 70 0.00 15.9 12.0
22. Amar Balic Sarajevo 82 82 61 61 0.00 15.9 19.4
23. Mario Mandurić Posušje 83 83 73 73 0.00 16.9 10.4
24. Damir Begić Sarajevo 85 84 64 63 0.00 17.8 20.1
25. Goran Hadžić Krivaja 85 83 68 66 0.00 16.9 17.0
26. Haris Mujanović Krivaja 85 84 71 70 0.00 17.8 14.4
27. Kemal Selmanagić Sarajevo 85 85 75 75 0.00 18.8 10.9
28. Emir Selmanagić Sarajevo 85 84 72 71 0.00 17.8 13.1
29. Drago Banović Posušje* 85 84 72 71 0.00 17.8 13.2
30. Feđa Baroš Sarajevo 86 86 69 69 0.00 19.7 16.5
31. Ena Smajić Sarajevo 86 85 74 73 0.00 18.7 12.8
32. Alma Mekić-Tataragić Sarajevo 86 86 67 67 0.00 19.7 18.6
33. Ema Šabanović Krivaja 87 86 71 70 0.00 19.7 15.7
34. Sarah Tataragić Sarajevo 87 87 66 66 0.00 20.6 20.5
35. Bahrudin Zjajo Sarajevo 87 87 69 69 0.00 20.7 17.6
36. Mate Galić Posušje* 89 88 60 59 0.00 21.6 9.5
37. Vice Mandić Posušje 89 89 66 66 0.00 22.6 21.9
38. Jusuf Šabanović Sarajevo 89 89 67 67 0.00 22.6 21.5
39. Benjamin Mujanović Krivaja 89 88 76 75 0.00 21.6 13.0
40. Zijad Blekić Sarajevo 91 90 74 73 0.00 23.6 16.4
41. Alek Bakalović Sarajevo 91 89 71 69 0.00 22.6 20.0
42. Adnan Srna Sarajevo 91 91 74 74 0.00 24.5 17.2
43. Josip Grubišić Posušje 91 90 83 82 0.00 23.6 8.5
44. Ivana Dujmović Posušje 92 91 72 71 0.00 24.4 19.4
45. Arjana Selmanagić Sarajevo 92 92 67 67 0.00 25.3 23.9
46. Azra Ibrahimbegović Spahić Sarajevo 95 95 73 73 0.00 28.2 21.3
47. Dinko Tursić Krivaja 96 92 86 82 0.00 25.5 9.7
48. Najda Bauk Posušje* 96 92 80 76 0.00 25.3 15.7
49. Ismet Traljić Sarajevo 97 95 76 74 0.00 28.3 21.7
50. Tahir Hamzić Sarajevo 97 95 75 73 0.00 28.3 21.9
51. Ljiljana Srna Sarajevo 99 98 70 69 0.00 31.0 28.4
52. Asif Hasančić Krivaja 99 99 82 82 0.00 32.2 17.0
53. Amra Begić Sarajevo 100 93 80 73 0.00 26.3 20.5
54. Eniz Spahić Sarajevo 103 99 85 81 0.00 32.2 18.9
55. Igor Baroš Sarajevo 103 100 85 82 0.00 33.1 18.1
56. Adis Mujanović Krivaja 104 104 72 72 0.00 37.0 30.8
57. Nebojša Popić Sarajevo 104 99 86 81 0.00 32.2 18.0
58. Zana Mujanović Krivaja 108 104 85 81 0.00 36.6 22.6
59. Dženana Balić Sarajevo 114 111 83 80 0.00 43.2 30.0
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!