10. Kolo Liga GK Sarajevo
| Datum turnira: 27.08.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf Klub Sarajevo |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 118 | 65.4 |
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1 |
| Igralište: Sarajevo |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Rezultati: Bruto - 27.08.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samir Smajic | Sarajevo | 37 | 43 | 65 | 65 | 59 | 59 | 0.00 | -0.4 | 5.2 |
| 2. | Zijad Blekić | Sarajevo | 23 | 35 | 82 | 82 | 67 | 67 | 0.00 | 15.9 | 14.9 |
| 3. | Izo Tankić | Sarajevo | 23 | 34 | 79 | 79 | 68 | 68 | 0.00 | 13.0 | 11.2 |
| 4. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 22 | 40 | 82 | 82 | 62 | 62 | 0.00 | 15.9 | 18.8 |
| 5. | Adnan Srna | Sarajevo | 22 | 39 | 81 | 81 | 63 | 63 | 0.00 | 14.9 | 17.6 |
| 6. | Damir Hadžić | Sarajevo | 21 | 31 | 85 | 84 | 72 | 71 | 0.00 | 17.8 | 15.0 |
| 7. | Igor Baroš | Sarajevo | 20 | 40 | 83 | 83 | 62 | 62 | 0.00 | 16.9 | 19.9 |
| 8. | Vice Mandić | Posušje | 20 | 35 | 88 | 87 | 68 | 67 | 0.00 | 20.7 | 19.5 |
| 9. | Nedžad Hrvačić | Sarajevo | 20 | 36 | 82 | 82 | 66 | 66 | 0.00 | 15.9 | 15.0 |
| 10. | Tahir Hamzić | Sarajevo | 16 | 38 | 86 | 86 | 64 | 64 | 0.00 | 19.7 | 20.9 |
| 11. | Sead Balić | Sarajevo | 15 | 35 | 95 | 95 | 67 | 67 | 0.00 | 28.3 | 27.3 |
| 12. | Edin Talić | Sarajevo | 15 | 37 | 94 | 92 | 67 | 65 | 0.00 | 25.5 | 25.2 |
| 13. | Ljiljana Srna | Sarajevo | 15 | 39 | 89 | 89 | 63 | 63 | 0.00 | 22.5 | 24.1 |
| 14. | Faruk Ćoralić | Sarajevo | 14 | 44 | 94 | 94 | 58 | 58 | 0.00 | 27.4 | 45.0 |
| 15. | Amra Begić | Sarajevo | 13 | 32 | 91 | 90 | 71 | 70 | 0.00 | 23.4 | 19.9 |
| 16. | Damir Begić | Sarajevo | 13 | 31 | 90 | 90 | 71 | 71 | 0.00 | 23.6 | 19.1 |
| 17. | Dženana Balić | Sarajevo | 12 | 37 | 96 | 96 | 65 | 65 | 0.00 | 29.1 | 30.6 |
| 18. | Dario Miraščić | Sarajevo | 7 | 32 | 98 | 98 | 70 | 70 | 0.00 | 31.2 | 27.8 |
