10. Kolo liga G.K.K.
| Datum turnira: 05.10.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 05.10.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinko Tursić | Krivaja | 33 | 40 | 69 | 69 | 62 | 62 | 0.00 | 4.9 | 6.9 |
| 2. | Tarik Đerzić | Krivaja | 29 | 30 | 73 | 73 | 72 | 72 | 0.00 | 8.6 | 2.6 |
| 3. | Haris Mujanović | Krivaja | 28 | 42 | 74 | 74 | 60 | 60 | 0.00 | 9.5 | 13.9 |
| 4. | Tarik Mujanović | Krivaja | 29 | 33 | 74 | 73 | 70 | 69 | 0.00 | 8.6 | 5.6 |
| 5. | Haris Kozarić | Krivaja | 25 | 43 | 79 | 78 | 60 | 59 | 0.00 | 13.3 | 18.9 |
| 6. | Adnan Brčić | Krivaja | 19 | 36 | 83 | 83 | 66 | 66 | 0.00 | 17.9 | 17.0 |
| 7. | Asif Hasančić | Krivaja | 18 | 37 | 85 | 85 | 65 | 65 | 0.00 | 19.8 | 19.9 |
