11. Kolo liga G.K.K.
| Datum turnira: 18.10.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 18.10.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarik Mujanović | Krivaja | 35 | 38 | 67 | 67 | 64 | 64 | 0.00 | 3.0 | 4.6 |
| 2. | Tarik Đerzić | Krivaja | 27 | 28 | 75 | 75 | 74 | 74 | 0.00 | 10.5 | 2.9 |
| 3. | Ema Šabanović | Krivaja | 26 | 44 | 80 | 78 | 60 | 58 | 0.00 | 12.6 | 18.8 |
| 4. | Haris Mujanović | Krivaja | 22 | 33 | 83 | 82 | 70 | 69 | 0.00 | 17.0 | 13.9 |
| 5. | Dinko Tursić | Krivaja | 19 | 22 | 86 | 85 | 81 | 80 | 0.00 | 19.8 | 6.9 |
| 6. | Ferid Mujanović | Krivaja | 18 | 33 | 87 | 86 | 70 | 69 | 0.00 | 20.7 | 18.7 |
| 7. | Jasmin Mrkonja | Krivaja | 14 | 36 | 89 | 89 | 66 | 66 | 0.00 | 23.5 | 22.8 |
| 8. | Zana Mujanović | Krivaja | 18 | 36 | 91 | 90 | 67 | 66 | 0.00 | 24.1 | 23.3 |
| 9. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 15 | 24 | 95 | 91 | 82 | 78 | 0.00 | 25.4 | 14.6 |
| 10. | Ema Mačak | Krivaja | 9 | 36 | 100 | 100 | 66 | 66 | 0.00 | 33.8 | 32.8 |
| 11. | Asif Hasančić | Krivaja | 9 | 21 | 104 | 100 | 85 | 81 | 0.00 | 33.8 | 19.9 |
| 12. | Elvedina Mujanović | Krivaja | 5 | 29 | 109 | 109 | 73 | 73 | 0.00 | 42.5 | 37.6 |
| 13. | Zara Mujanović | Krivaja | 3 | 23 | 115 | 115 | 79 | 79 | 0.00 | 48.3 | 40.1 |
| 14. | Hajrudin Đogić | Gost | 2 | 13 | 125 | 125 | 89 | 89 | 0.00 | 54.0 | 54.0 |
| 15. | Adis Mujanović | Krivaja | 0 | 0 | 133 | 133 | 102 | 102 | 0.00 | 54.0 | - |
| 16. | Mejra Čaušević | Krivaja | 0 | 0 | 138 | 138 | 102 | 102 | 0.00 | 54.0 | - |
| 17. | Mirsad Čaušević | Krivaja | 0 | 0 | 138 | 138 | 102 | 102 | 0.00 | 54.0 | - |
| 18. | Mirela Mujanović | Krivaja | 0 | 0 | 138 | 138 | 102 | 102 | 0.00 | 54.0 | - |
