12. Kolo liga G.K.K.
| Datum turnira: 19.10.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 19.10.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarik Đerzić | Krivaja | 31 | 32 | 71 | 71 | 70 | 70 | 0.00 | 6.7 | 2.9 |
| 2. | Ema Šabanović | Krivaja | 29 | 47 | 73 | 73 | 55 | 55 | 0.00 | 7.7 | 17.1 |
| 3. | Tarik Mujanović | Krivaja | 28 | 31 | 74 | 74 | 71 | 71 | 0.00 | 9.5 | 4.6 |
| 4. | Asif Hasančić | Krivaja | 27 | 46 | 75 | 75 | 56 | 56 | 0.00 | 10.5 | 18.2 |
| 5. | Dinko Tursić | Krivaja | 22 | 26 | 82 | 81 | 77 | 76 | 0.00 | 16.1 | 6.9 |
| 6. | Haris Mujanović | Krivaja | 21 | 33 | 82 | 82 | 69 | 69 | 0.00 | 17.0 | 13.9 |
| 7. | Zlatan Muslimović | Krivaja | 22 | 28 | 85 | 81 | 78 | 74 | 0.00 | 16.1 | 8.5 |
| 8. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 16 | 28 | 87 | 87 | 74 | 74 | 0.00 | 21.7 | 14.6 |
| 9. | Zana Mujanović | Krivaja | 18 | 38 | 88 | 87 | 65 | 64 | 0.00 | 21.2 | 22.6 |
| 10. | Ferid Mujanović | Krivaja | 15 | 31 | 90 | 89 | 72 | 71 | 0.00 | 23.5 | 18.7 |
| 11. | Jasmin Mrkonja | Krivaja | 16 | 33 | 91 | 91 | 69 | 69 | 0.00 | 25.4 | 22.6 |
| 12. | Ema Mačak | Krivaja | 11 | 41 | 94 | 94 | 61 | 61 | 0.00 | 28.0 | 28.0 |
| 13. | Zara Mujanović | Krivaja | 8 | 39 | 99 | 99 | 63 | 63 | 0.00 | 32.8 | 37.9 |
| 14. | Ferid Hodžić | Krivaja | 4 | 31 | 107 | 107 | 71 | 71 | 0.00 | 40.3 | 38.1 |
| 15. | Harun Đogić | Gost | 7 | 29 | 109 | 109 | 73 | 73 | 0.00 | 42.2 | 54.0 |
| 16. | Elvedina Mujanović | Krivaja | 4 | 27 | 111 | 111 | 75 | 75 | 0.00 | 44.4 | 37.6 |
| 17. | Mejra Čaušević | Krivaja | 1 | 23 | 115 | 115 | 79 | 79 | 0.00 | 48.3 | 54.0 |
| 18. | Mirsad Čaušević | Krivaja | 1 | 19 | 119 | 119 | 83 | 83 | 0.00 | 51.6 | 54.0 |
| 19. | Hajrudin Đogić | Gost | 1 | 18 | 120 | 120 | 84 | 84 | 0.00 | 52.5 | 54.0 |
