Turnir SKUPŠTINA 2026 + 2. kolo zimske lige
| Datum turnira: 21.02.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 21.02.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mate Galić | Posušje* | 32 | 38 | 69 | 0.00 | 8.2 | 9.5 |
| 2. | Mladen Mušura | Posušje | 32 | 34 | 68 | 0.00 | 7.1 | 4.9 |
| 3. | Pavle Srdanović | Gost | 30 | 36 | 70 | - | - | - |
| 4. | Tihomir Parlov | Posušje | 30 | 30 | 70 | 0.00 | 9.2 | 3.7 |
| 5. | Zoran Palameta | Posušje | 29 | 34 | 73 | 0.00 | 11.3 | 8.7 |
| 6. | Svetomir Prskalo | Posušje | 28 | 33 | 72 | 0.00 | 11.3 | 7.8 |
| 7. | David Wilson | Posušje | 26 | 38 | 75 | 0.00 | 13.4 | 14.3 |
| 8. | Mile Jerkunica | Gost | 26 | 33 | 74 | - | - | - |
| 9. | Dominik Mušura | Posušje | 26 | 27 | 75 | 0.00 | 13.4 | 4.9 |
| 10. | Jerko Jurišić | Posušje | 25 | 33 | 76 | 0.00 | 14.4 | 11.6 |
| 11. | Mario Okmažić | Posušje | 22 | 39 | 81 | 0.00 | 18.6 | 21.0 |
| 12. | Rade Perkovic | Posušje | 22 | 37 | 79 | 0.00 | 18.6 | 19.7 |
| 13. | Goran Hadžić | Krivaja | 22 | 34 | 82 | 0.00 | 20.7 | 18.3 |
| 14. | Milan Mandić | Posušje | 21 | 41 | 80 | 0.00 | 19.7 | 23.9 |
| 15. | Najda Bauk | Posušje | 21 | 34 | 81 | 0.00 | 18.5 | 16.1 |
| 16. | Ivan Budimir | Posušje | 21 | 34 | 80 | 0.00 | 19.7 | 17.5 |
| 17. | Slobodan Bešlić | Posušje | 21 | 32 | 81 | 0.00 | 19.7 | 15.5 |
| 18. | Nevenko Ćuk | Posušje | 21 | 28 | 82 | 0.00 | 18.6 | 11.1 |
| 19. | Davor Mandurić | Posušje | 20 | 42 | 83 | 0.00 | 22.8 | 28.1 |
| 20. | Tonći Siriščević | Gost | 20 | 44 | 80 | - | - | - |
| 21. | Ivan Ivanković | Posušje | 20 | 33 | 83 | 0.00 | 21.8 | 19.0 |
| 22. | Miodrag Petričević | Posušje | 20 | 34 | 80 | 0.00 | 19.7 | 17.5 |
| 23. | Ante Vukorepa | Gost | 18 | 29 | 86 | - | - | - |
| 24. | Karlo Zovko | Posušje | 18 | 26 | 88 | 0.00 | 23.9 | 15.5 |
| 25. | Ivana Dujmović | Posušje | 15 | 32 | 89 | 0.00 | 25.7 | 21.7 |
| 26. | Ivica Delaš | Posušje | 15 | 30 | 86 | 0.00 | 25.9 | 19.9 |
| 27. | Ivica Rozga | Gost | 14 | 41 | 95 | - | - | - |
| 28. | Mirjana Dereta | Gost | 14 | 38 | 88 | - | - | - |
| 29. | Vice Mandić | Posušje | 14 | 34 | 87 | 0.00 | 27.0 | 24.8 |
| 30. | Miro Dujmović | Posušje | 13 | 28 | 88 | 0.00 | 28.0 | 20.7 |
| 31. | Živko Mikulić | Posušje | 12 | 27 | 89 | 0.00 | 29.1 | 20.3 |
| 32. | Katica Jurišić | Posušje | 10 | 43 | 93 | 0.00 | 33.3 | 41.7 |
| 33. | Viliem Pivčević | Gost | 9 | 34 | 98 | - | - | - |
| 34. | Kristina Bešlić | Posušje | 8 | 34 | 97 | 0.00 | 36.4 | 34.6 |
| 35. | Jerko Mandurić | Posušje | 7 | 26 | 106 | 0.00 | 40.6 | 30.6 |
| 36. | Marija Budimir | Posušje | 3 | 16 | 124 | - | - | - |
