VINSKI TURNIR by Mario Mandurić
| Datum turnira: 24.10.2026. |
| HCP turnir: Ne |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 24.10.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Bru. Gross Sc. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mijo Galić | Posušje | 37 | 63 |
| 2. | Tihomir Parlov | Posušje* | 34 | 68 |
| 3. | Josip Lovrić | Gost | 32 | 68 |
| 4. | Josip Grubišić | Posušje | 32 | 68 |
| 5. | Frano Marinčić | Posušje | 32 | 68 |
| 6. | Zoran Palameta | Posušje | 31 | 69 |
| 7. | Marko Mandurić | Posušje | 31 | 74 |
| 8. | Janez Martell | Gost | 30 | 72 |
| 9. | Milan Mandić | Posušje | 29 | 75 |
| 10. | Petar Mardešić | Gost | 29 | 72 |
| 11. | Mario Mandurić | Posušje | 29 | 71 |
| 12. | Miodrag Petričević | Posušje | 28 | 72 |
| 13. | Jerko Jurišić | Posušje | 28 | 72 |
| 14. | Dominik Mušura | Posušje* | 28 | 73 |
| 15. | David Wilson | Posušje | 27 | 75 |
| 16. | Slobodan Bešlić | Posušje | 25 | 76 |
| 17. | Klemen Trifoni | Gost | 24 | 77 |
| 18. | Ante Vukorepa | Gost | 24 | 77 |
| 19. | Nikša Borovac | Posušje | 23 | 79 |
| 20. | Karlo Zovko | Posušje | 23 | 78 |
| 21. | Nina.Banović | Posušje* | 23 | 81 |
| 22. | Vule Samardžić | Gost | 22 | 84 |
| 23. | Mario Okmažić | Posušje | 22 | 80 |
| 24. | Slavoljub Šćekić | Gost | 22 | 81 |
| 25. | Ivan Budimir | Posušje | 22 | 85 |
| 26. | Najda Bauk | Posušje* | 21 | 83 |
| 27. | Nevenko Ćuk | Posušje | 21 | 102 |
| 28. | Kristina Bešlić | Posušje | 20 | 83 |
| 29. | Anđelko.Šošić | Gost | 20 | 80 |
| 30. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 20 | 82 |
| 31. | Sanjin Radonja | Smreka | 20 | 88 |
| 32. | Luka Diel-Zadro | Gost | 18 | 82 |
| 33. | Marija Budimir | Posušje | 18 | 93 |
| 34. | Vasilije Miljanic | Gost | 18 | 88 |
| 35. | Dusan Simonovic | Gost | 16 | 89 |
| 36. | Vlado Kolak | Gost | 16 | 94 |
| 37. | Božena Pandža | Posušje | 15 | 89 |
| 38. | Blaž Jugovic | Gost | 15 | 92 |
| 39. | Vladimir Batarelo | Gost | 15 | 86 |
| 40. | Tomislav Begić | Posušje | 15 | 88 |
| 41. | Drago Banović | Posušje* | 15 | 114 |
| 42. | Nebojša Soldat | Smreka | 14 | 91 |
| 43. | Siniša Brakus | Gost | 14 | 95 |
| 44. | Mušan Obuća | Sarajevo | 14 | 92 |
| 45. | Silvana Ristić | Gost | 13 | 89 |
| 46. | Zoran Randjelovic | Gost | 13 | 87 |
| 47. | Slobodanka Šćekić | Gost | 13 | 90 |
| 48. | Azmin Karanović | Smreka | 13 | 99 |
| 49. | Davor Mandurić | Posušje | 12 | 99 |
| 50. | Slavica Sović | Gost | 12 | 93 |
| 51. | Denis Marinkovic | Gost | 11 | 89 |
| 52. | Katica Jurišić | Posušje | 11 | 92 |
| 53. | Jerko Mandurić | Posušje | 11 | 98 |
| 54. | Zoran Delić | Gost | 11 | 94 |
| 55. | Željko Ristić | Gost | 10 | 92 |
| 56. | Lenka Štroliga | Posušje* | 8 | 109 |
| 57. | Marina Maljevic | Gost | 8 | 100 |
| 58. | Samir Pilav | Smreka | 8 | 102 |
| 59. | Matej Vilfan | Gost | 8 | 112 |
| 60. | Radmila Mikic Anđus | Gost | 8 | 94 |
| 61. | Tamara Randjelovic | Gost | 4 | 117 |
