II PROAm BH TELECOM
| Datum turnira: 30.08.2012. - 01.09.2012. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf Savez Bosne i Hercegovine |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 133 | 62 |
| Ženski tee: Yellow Tee | 133 | 62 |
| Igralište: VF golf igralište Sarajevo |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 9 | 12 | 13 | 4 | 1 | 15 | 8 | 6 | 7 | 14 | 2 | 17 | 10 | 5 | 11 | 18 | 3 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 9 | 12 | 13 | 4 | 1 | 15 | 8 | 6 | 7 | 14 | 2 | 17 | 10 | 5 | 11 | 18 | 3 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Fajlovi
Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adnan Novo | Sarajevo | 91 | 109 | 215 | 215 | - | - | - |
| 2. | Lamija Prcić | Sarajevo | 90 | 109 | 216 | 216 | - | - | - |
| 3. | Samir Smajic | Sarajevo | 93 | 110 | 221 | 215 | - | - | - |
| 4. | Mahir Kadrić | Sarajevo | 89 | 100 | 222 | 217 | - | - | - |
| 5. | Dejan Šaran | Sarajevo | 77 | 96 | 231 | 231 | - | - | - |
| 6. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 74 | 107 | 234 | 234 | - | - | - |
| 7. | Ena Smajić | Sarajevo | 74 | 92 | 234 | 232 | - | - | - |
| 8. | Zoran Palameta | Posušje | 75 | 115 | 235 | 235 | - | - | - |
| 9. | Amar Arslanagić | Sarajevo | 76 | 103 | 238 | 231 | - | - | - |
| 10. | Ante Kolobarić | Posušje | 68 | 112 | 242 | 241 | - | - | - |
| 11. | Igor Baroš | Sarajevo | 62 | 93 | 248 | 247 | - | - | - |
| 12. | Adnan Srna | Sarajevo | 61 | 106 | 251 | 247 | - | - | - |
| 13. | Žarko Romić | Posušje | 65 | 120 | 253 | 246 | - | - | - |
| 14. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 63 | 100 | 253 | 248 | - | - | - |
| 15. | Goran Radonjić | Sarajevo | 56 | 115 | 257 | 255 | - | - | - |
| 16. | Asim Omanić | Sarajevo | 62 | 94 | 258 | 248 | - | - | - |
| 17. | Anita Selmanagić | Sarajevo | 52 | 92 | 260 | 259 | - | - | - |
| 18. | Midhat Kulo | Sarajevo | 50 | 114 | 264 | 261 | - | - | - |
| 19. | Damir Bilalagić | Sarajevo | 51 | 102 | 266 | 262 | - | - | - |
| 20. | Asim Selmanagić | Sarajevo | 47 | 90 | 270 | 267 | - | - | - |
| 21. | Ešref Salković | Sarajevo | 54 | 90 | 270 | 258 | - | - | - |
| 22. | Mirza Kapetanović | Sarajevo | 45 | 114 | 276 | 271 | - | - | - |
| 23. | Željko Ler | Sarajevo | 45 | 104 | 276 | 270 | - | - | - |
| 24. | Dunja Bogunović | Sarajevo | 42 | 120 | 277 | 273 | - | - | - |
| 25. | Fadil Omerspahić | Gost | 43 | 101 | 280 | 273 | - | - | - |
| 26. | Tonko Ivanković | Gost | 41 | 108 | 281 | 274 | - | - | - |
| 27. | Tarik Dženan Mušić | Sarajevo | 39 | 88 | 282 | 278 | - | - | - |
| 28. | Ljilja Srna | Sarajevo | 32 | 103 | 290 | 287 | - | - | - |
| 29. | David Wilson | Posušje | 31 | 121 | 298 | 294 | - | - | - |
| 30. | Emir Salkić | Sarajevo | 27 | 104 | 301 | 298 | - | - | - |
| 31. | Karlo Zovko | Posušje | 24 | 106 | 317 | 314 | - | - | - |
