VINSKI TURNIR
| Datum turnira: 09.11.2013. |
| HCP turnir: Ne |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 60 |
| Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 56 |
| Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 56 |
| Igralište: Topala Posušje |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 18 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 16 | 9 | 2 | 17 | 14 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 10 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 18 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 16 | 9 | 2 | 17 | 14 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 10 | ||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Fajlovi
Rezultati: Brutto Gross Score - 09.11.2013.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivo Vukadin | Gost | 42 | 41 | 54 | 0 |
| 2. | Zoran Palameta | Posušje | 35 | 38 | 61 | 0 |
| 3. | Mladen Mušura | Posušje | 34 | 36 | 62 | 0 |
| 4. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 33 | 36 | 63 | 0 |
| 5. | Goran Radonjić | Sarajevo | 33 | 40 | 63 | 0 |
| 6. | Žarko Romić | Posušje | 32 | 37 | 64 | 0 |
| 7. | Mateo Knežević | Gost | 32 | 42 | 65 | 0 |
| 8. | Luka Babić | Gost | 31 | 36 | 65 | 0 |
| 9. | Vlatko Mustapić | Gost | 31 | 43 | 65 | 0 |
| 10. | Javorko Novak | Gost | 29 | 40 | 67 | 0 |
| 11. | Mirko Marinčić | Posušje | 29 | 40 | 67 | 0 |
| 12. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 28 | 34 | 68 | 0 |
| 13. | Zvonimir Vasilj | Posušje | 28 | 40 | 69 | 0 |
| 14. | Mario Mandurić | Posušje | 27 | 37 | 69 | 0 |
| 15. | Ivan Ivanković | Posušje | 26 | 34 | 70 | 0 |
| 16. | Nevenko Ćuk | Posušje | 27 | 33 | 70 | 0 |
| 17. | Mila Hvilshoj | Gost | 25 | 36 | 71 | 0 |
| 18. | Željko Kovač | Posušje | 26 | 41 | 72 | 0 |
| 19. | Davor Mladina | Gost | 25 | 38 | 72 | 0 |
| 20. | Jerko Jurišić | Posušje | 24 | 41 | 72 | 0 |
| 21. | Jozo Knežević | Gost | 25 | 38 | 72 | 0 |
| 22. | Ivan Mandurić | Posušje | 23 | 33 | 73 | 0 |
| 23. | Nediljko Pavić | Posušje | 21 | 36 | 75 | 0 |
| 24. | Dragan Palameta | Posušje | 23 | 33 | 75 | 0 |
| 25. | Najda Bauk | Posušje | 20 | 39 | 76 | 0 |
| 26. | Nikola Musa | Betanija | 23 | 34 | 78 | 0 |
| 27. | Milan Zec | Gost | 20 | 29 | 80 | 0 |
| 28. | Ciril Zovko | Gost | 18 | 24 | 81 | 0 |
| 29. | Dragan Baban | Sarajevo | 17 | 33 | 82 | 0 |
| 30. | Miranda Surić | Gost | 17 | 33 | 82 | 0 |
| 31. | Živko Mikulić | Posušje | 17 | 30 | 83 | 0 |
| 32. | Nikola Praljak | Gost | 16 | 27 | 84 | 0 |
| 33. | Mate Vrdoljak | Gost | 14 | 35 | 85 | 0 |
| 34. | Tihomir Mustapić | Gost | 15 | 24 | 87 | 0 |
| 35. | Neven Surić | Gost | 17 | 26 | 87 | 0 |
| 36. | Mate Jurković | Posušje | 12 | 26 | 89 | 0 |
