BOŽIĆNI TURNIR
| Datum turnira: 14.12.2013. |
| HCP turnir: Ne |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 60 |
| Muški tee: Yellow Tee | 83.2 | 56 |
| Ženski tee: Red Tee | 83.2 | 56 |
| Igralište: Topala Posušje |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 18 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 16 | 9 | 2 | 17 | 14 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 10 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 18 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 16 | 9 | 2 | 17 | 14 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 10 | ||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 14.12.2013.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Manduric | Posušje | 30 | 34 | 66 | 0 |
| 2. | Ivan Ivanković | Posušje | 24 | 31 | 73 | 0 |
| 3. | Nevenko Ćuk | Posušje | 25 | 32 | 75 | 0 |
| 4. | Ivan Antić | Posušje | 20 | 34 | 77 | 0 |
| 5. | Živko Mikulić | Posušje | 18 | 32 | 78 | 0 |
| 6. | Zvonimir Vasilj | Posušje | 20 | 33 | 80 | 0 |
| 7. | Veljko Lončar | Posušje | 19 | 30 | 81 | 0 |
| 8. | Karlo Zovko | Posušje | 16 | 27 | 83 | 0 |
| 9. | Ivan Mandurić | Posušje | 13 | 22 | 86 | 0 |
| 10. | Mate Jurković | Posušje | 13 | 27 | 86 | 0 |
| 11. | Ivan Opačak | Posušje | 5 | 16 | 118 | 0 |
