Turnir Grada Sarajeva
| Datum turnira: 06.04.2014. | 
| HCP turnir: Da | 
| Način igre: Stableford | 
| Organizator: www.bhgolf.ba | 
| Par: 66 | 
| Muški tee: White Tee | 125 | 65 | 
| Ženski tee: Red Tee | 121 | 63 | 
| Igralište: Sarajevo | 
| Kartica turnira | 
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 
Rezultati: Brutto Gross Score - 06.04.2014.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mahir Kadrić | Sarajevo | 31 | 36 | 71 | 71 | 0.00 | 5.4 | - | 
| 2. | Lamija Prcić | Sarajevo | 28 | 35 | 74 | 74 | 0.00 | 10.3 | - | 
| 3. | Samir Smajic | Sarajevo | 26 | 34 | 77 | 76 | 0.00 | 9.9 | - | 
| 4. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 25 | 35 | 77 | 77 | 0.00 | 10.8 | - | 
| 5. | Zoran Palameta | Posušje | 25 | 33 | 78 | 78 | 0.00 | 11.8 | - | 
| 6. | Igor Baroš | Sarajevo | 24 | 35 | 79 | 79 | 0.00 | 12.7 | - | 
| 7. | David Wilson | Posušje | 23 | 41 | 79 | 79 | 0.00 | 12.7 | - | 
| 8. | Dejan Šaran | Sarajevo | 23 | 22 | 79 | 79 | 0.00 | 12.7 | - | 
| 9. | Midhat Kulo | Sarajevo | 23 | 40 | 81 | 80 | 0.00 | 13.6 | - | 
| 10. | Amar Arslanagić | Sarajevo | 22 | 31 | 81 | 80 | 0.00 | 13.6 | - | 
| 11. | Žarko Romić | Posušje | 21 | 32 | 82 | 82 | 0.00 | 15.4 | - | 
| 12. | Tarik Dženan Mušić | Sarajevo | 20 | 39 | 85 | 83 | 0.00 | 16.3 | - | 
| 13. | Ešref Salković | Sarajevo | 21 | 34 | 85 | 83 | 0.00 | 16.3 | - | 
| 14. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 19 | 32 | 87 | 84 | 0.00 | 17.2 | - | 
| 15. | Jasmin Selmanagić | Sarajevo | 20 | 29 | 88 | 82 | 0.00 | 15.4 | - | 
| 16. | Asim Omanić | Sarajevo | 21 | 33 | 89 | 83 | 0.00 | 16.3 | - | 
| 17. | Miroslav Tomic | Sarajevo | 15 | 33 | 89 | 89 | 0.00 | 21.7 | - | 
| 18. | Azra Kavazović | Sarajevo | 13 | 33 | 89 | 89 | 0.00 | 24.3 | - | 
| 19. | Lejla Bradić | Sarajevo | 16 | 36 | 90 | 90 | 0.00 | 25.2 | - | 
| 20. | Mirza Kapetanović | Sarajevo | 13 | 35 | 91 | 90 | 0.00 | 22.6 | - | 
| 21. | Adnan Srna | Sarajevo | 15 | 28 | 91 | 87 | 0.00 | 19.9 | - | 
| 22. | Jerko Jurišić | Posušje | 14 | 38 | 91 | 90 | 0.00 | 22.6 | - | 
| 23. | Edin Arslanagić | Sarajevo | 13 | 37 | 92 | 92 | 0.00 | 24.4 | - | 
| 24. | Mario Mandurić | Posušje | 15 | 28 | 92 | 90 | 0.00 | 22.6 | - | 
| 25. | Asim Selmanagić | Sarajevo | 16 | 30 | 93 | 91 | 0.00 | 23.5 | - | 
| 26. | Zlata Mušić | Sarajevo | 10 | 34 | 93 | 93 | 0.00 | 28.0 | - | 
| 27. | Alečko Omerspahić | Sarajevo | 14 | 41 | 93 | 90 | 0.00 | 22.6 | - | 
| 28. | Željko Ler | Sarajevo | 11 | 32 | 93 | 93 | 0.00 | 25.3 | - | 
| 29. | Damir Bilalagić | Sarajevo | 13 | 31 | 95 | 93 | 0.00 | 25.3 | - | 
| 30. | Ivan Mandurić | Posušje | 6 | 26 | 96 | 96 | 0.00 | 28.0 | - | 
| 31. | Wilijam Lewis | Gost | 15 | 29 | 97 | 94 | 0.00 | 26.2 | - | 
| 32. | Nikola Musa | Betanija | 12 | 33 | 99 | 95 | 0.00 | 27.1 | - | 
| 33. | Jasminka Sehovic | Sarajevo | 11 | 31 | 100 | 98 | 0.00 | 32.7 | - | 
| 34. | Veljko Lončar | Posušje | 12 | 27 | 100 | 96 | 0.00 | 28.0 | - | 
| 35. | Ljilja Srna | Sarajevo | 11 | 28 | 102 | 102 | 0.00 | 36.4 | - | 
| 36. | Fadil Omerspahić | Gost | 9 | 26 | 104 | 100 | 0.00 | 31.6 | - | 
| 37. | Zdenko Zadro | Sarajevo | 5 | 30 | 107 | 106 | 0.00 | 37.1 | - | 
| 38. | Enisa Omanić | Sarajevo | 1 | 9 | 144 | 136 | 0.00 | 54.0 | - | 
