5. Nobilis K&J
| Datum turnira: 13.02.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 72 |
| Muški tee: Yellow Tee | 124 | 71 |
| Ženski tee: Red Tee | 124 | 72.3 |
| Igralište: Robinson Nobilis Belek |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 3 | 17 | 13 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 6 | 18 | 2 | 8 | 14 | 4 | 12 | 10 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 3 | 17 | 13 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 6 | 18 | 2 | 8 | 14 | 4 | 12 | 10 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 13.02.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Grubišić | Posušje | 16 | 22 | 95 | 0.00 | 21.9 | 9.2 |
| 2. | Miodrag Petričević | Posušje | 14 | 35 | 97 | 0.00 | 23.7 | 22.1 |
| 3. | Karlo Zovko | Posušje | 16 | 30 | 98 | 0.00 | 21.9 | 16.1 |
| 4. | Dragan Palameta | Posušje | 11 | 23 | 102 | 0.00 | 28.3 | 16.3 |
| 5. | Ivan Ivanković | Posušje | 8 | 23 | 107 | 0.00 | 31.0 | 18.9 |
| 6. | Davor Mandurić | Posušje | 11 | 32 | 108 | 0.00 | 31.0 | 28.2 |
| 7. | Nenad Asanović | Gost | 10 | 37 | 108 | 0.00 | 32.8 | 34.0 |
| 8. | Nikša Borovac | Posušje | 8 | 21 | 110 | 0.00 | 30.1 | 16.4 |
| 9. | Boris Boban | Posušje | 7 | 23 | 111 | 0.00 | 33.7 | 22.7 |
| 10. | Adis Kalajdžić | Posušje | 6 | 33 | 112 | 0.00 | 36.5 | 34.2 |
