6. Nobilis K&J
| Datum turnira: 14.02.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 72 |
| Muški tee: Yellow Tee | 124 | 71 |
| Ženski tee: Red Tee | 124 | 72.3 |
| Igralište: Robinson Nobilis Belek |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 3 | 17 | 13 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 6 | 18 | 2 | 8 | 14 | 4 | 12 | 10 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 3 | 17 | 13 | 15 | 7 | 5 | 9 | 11 | 6 | 18 | 2 | 8 | 14 | 4 | 12 | 10 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 14.02.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Grubišić | Posušje | 20 | 27 | 91 | 0.00 | 17.3 | 9.4 |
| 2. | Dragan Palameta | Posušje | 18 | 34 | 92 | 0.00 | 18.2 | 16.3 |
| 3. | David Wilson | Posušje | 15 | 30 | 95 | 0.00 | 21.0 | 15.1 |
| 4. | Miodrag Petričević | Posušje | 15 | 36 | 96 | 0.00 | 21.9 | 21.7 |
| 5. | Adis Kalajdžić | Posušje | 5 | 38 | 106 | 0.00 | 31.9 | 33.2 |
| 6. | Nikša Borovac | Posušje | 5 | 18 | 110 | 0.00 | 32.8 | 16.4 |
| 7. | Boris Boban | Posušje | 8 | 21 | 113 | 0.00 | 36.5 | 23.5 |
| 8. | Karlo Zovko | Posušje | 9 | 20 | 117 | 0.00 | 31.0 | 16.1 |
| 9. | Nenad Asanović | Gost | 5 | 29 | 117 | 0.00 | 40.1 | 34.0 |
| 10. | Davor Mandurić | Posušje | 4 | 22 | 121 | 0.00 | 41.0 | 28.7 |
| 11. | Ivan Ivanković | Posušje | 7 | 20 | 243 | 0.00 | 33.7 | 19.6 |
