Cedevita Junior Golf Tour - Zagreb
| Datum turnira: 26.09.2026. - 27.09.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf Klub Sarajevo |
| Par: 72 |
| Muški tee: Blue Tee | 130 | 73.5 |
| Ženski tee: Red Tee | 136 | 74.1 |
| Igralište: Riverside golf Zagreb |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 17 | 5 | 9 | 1 | 13 | 15 | 7 | 3 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 16 | 8 | 4 | ||
| Stroke - Dame | 5 | 17 | 11 | 9 | 1 | 13 | 15 | 7 | 3 | 10 | 18 | 6 | 8 | 2 | 12 | 16 | 14 | 4 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vanja Miralem | Sarajevo | 67 | 76 | 149 | 149 | 140 | 140 | - | - | - |
| 2. | Anur Selmanagić | Sarajevo | 55 | 67 | 161 | 161 | 149 | 149 | - | - | - |
| 3. | Emir Selmanagić | Sarajevo | 53 | 78 | 163 | 163 | 138 | 138 | - | - | - |
| 4. | Dal Smajić | Sarajevo | 51 | 69 | 170 | 165 | 152 | 147 | - | - | - |
| 5. | Bojan Kosić | Sarajevo | 33 | 74 | 189 | 188 | 143 | 142 | - | - | - |
| 6. | Sarah Tataragić | Sarajevo | 33 | 79 | 190 | 189 | 138 | 137 | - | - | - |
| 7. | Feđa Baroš | Sarajevo | 34 | 61 | 192 | 189 | 158 | 155 | - | - | - |
| 8. | Vice Mandić | Posušje | 29 | 65 | 200 | 197 | 154 | 151 | - | - | - |
| 9. | Katja Kosić | Sarajevo | 25 | 85 | 203 | 203 | 131 | 131 | - | - | - |
| 10. | Jan Selmanagić | Sarajevo | 24 | 58 | 209 | 206 | 161 | 158 | - | - | - |
| 11. | Zana Mujanović | Krivaja | 19 | 63 | 210 | 209 | 154 | 153 | - | - | - |
| 12. | Zara Mujanović | Krivaja | 20 | 76 | 212 | 211 | 141 | 140 | - | - | - |
| 13. | Mia Selmanagić | Sarajevo | 15 | 69 | 215 | 215 | 147 | 147 | - | - | - |
| 14. | Asja Mujkanović | Sarajevo | 17 | 68 | 218 | 218 | 148 | 148 | - | - | - |
| 15. | Jan Tomljenović | Sarajevo | 10 | 51 | 229 | 228 | 166 | 165 | - | - | - |
| 16. | Sara Mujanović | Krivaja | 10 | 45 | 241 | 239 | 173 | 171 | - | - | - |
| 17. | Benjamin Polić | Sarajevo | 12 | 34 | 244 | 238 | 188 | 182 | - | - | - |
