Turnir sponzora
| Datum turnira: 07.11.2020. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 62 |
| Muški tee: Yellow Tee | 86.6 | 60.3 |
| Ženski tee: Red Tee | 88 | 61.5 |
| Igralište: Topala 2019 |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Par | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 07.11.2020.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Zovko | Posušje | 26 | 39 | 72 | 72 | 0.00 | 15.3 | - |
| 2. | Nevenko Ćuk | Posušje | 30 | 37 | 73 | 69 | 0.00 | 11.4 | - |
| 3. | Marko Mandurić | Posušje | 27 | 39 | 73 | 71 | 0.00 | 14.0 | - |
| 4. | David Wilson | Posušje | 25 | 33 | 73 | 73 | 0.00 | 16.6 | - |
| 5. | Dragan Palameta | Posušje | 22 | 31 | 77 | 76 | 0.00 | 20.5 | - |
| 6. | Ante Kolobarić | Posušje | 20 | 30 | 78 | 78 | 0.00 | 23.1 | - |
| 7. | Jerko Jurišić | Posušje | 22 | 33 | 78 | 78 | 0.00 | 23.1 | - |
| 8. | Josip Grubišić | Posušje | 20 | 43 | 80 | 79 | 0.00 | 24.4 | - |
| 9. | Dragan Mikulic | Posušje | 18 | 34 | 80 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 10. | Nikša Borovac | Posušje | 19 | 35 | 82 | 81 | 0.00 | 27.0 | - |
| 11. | Željko Kovač | Posušje | 16 | 28 | 86 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 12. | Davor Mandurić | Posušje | 15 | 38 | 86 | 86 | 0.00 | 33.5 | - |
| 13. | Smiljka Petric | Posušje | 11 | 28 | 90 | 90 | 0.00 | 36.6 | - |
| 14. | Željko Marić | Gost | 15 | 26 | 92 | 86 | 0.00 | 33.5 | - |
| 15. | Stanko Šimovic | Posušje | 13 | 33 | 92 | 91 | 0.00 | 40.1 | - |
| 16. | Tanja Petric | Posušje | 10 | 42 | 94 | 94 | 0.00 | 41.7 | - |
| 17. | Rade Perkovic | Posušje | 10 | 27 | 97 | 93 | 0.00 | 42.7 | - |
| 18. | Jadranko Panić | Posušje | 7 | 24 | 101 | 99 | 0.00 | 50.5 | - |
| 19. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 9 | 36 | 102 | 102 | 0.00 | 54.0 | - |
