Masters GK Posušje
| Datum turnira: 03.10.2020. | 
| HCP turnir: Da | 
| Način igre: Stroke Play | 
| Organizator: Golf klub Posušje | 
| Par: 62 | 
| Muški tee: Yellow Tee | 86.6 | 60.3 | 
| Ženski tee: Red Tee | 88 | 61.5 | 
| Igralište: Topala 2019 | 
| Kartica turnira | 
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Par | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 
Rezultati: Brutto Gross Score - 03.10.2020.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 30 | 34 | 68 | 68 | 0.00 | 10.0 | - | 
| 2. | Dragan Palameta | Posušje | 28 | 38 | 70 | 70 | 0.00 | 12.7 | - | 
| 3. | Žarko Romić | Posušje | 27 | 32 | 72 | 72 | 0.00 | 15.3 | - | 
| 4. | David Wilson | Posušje | 26 | 34 | 74 | 72 | 0.00 | 15.3 | - | 
| 5. | Ante Kolobarić | Posušje | 23 | 33 | 76 | 75 | 0.00 | 19.2 | - | 
| 6. | Mario Mandurić | Posušje | 22 | 32 | 77 | 77 | 0.00 | 21.8 | - | 
| 7. | Jerko Jurišić | Posušje | 21 | 34 | 80 | 77 | 0.00 | 21.8 | - | 
| 8. | Nikša Borovac | Posušje | 19 | 37 | 80 | 80 | 0.00 | 25.7 | - | 
| 9. | Željko Kovač | Posušje | 17 | 30 | 83 | 83 | 0.00 | 29.6 | - | 
| 10. | Mario Tuka | Smreka | 18 | 45 | 83 | 82 | 0.00 | 28.3 | - | 
| 11. | Dragan Mikulic | Posušje | 16 | 31 | 84 | 83 | 0.00 | 29.6 | - | 
| 12. | Karlo Zovko | Posušje | 17 | 27 | 85 | 84 | 0.00 | 30.9 | - | 
| 13. | Živko Mikulić | Posušje | 16 | 29 | 86 | 85 | 0.00 | 32.2 | - | 
| 14. | Nevenko Ćuk | Posušje | 15 | 22 | 86 | 84 | 0.00 | 30.9 | - | 
| 15. | Smiljka Petric | Posušje | 9 | 27 | 91 | 91 | 0.00 | 37.9 | - | 
| 16. | Jadranko Panić | Posušje | 10 | 29 | 94 | 94 | 0.00 | 44.0 | - | 
| 17. | Stanko Šimovic | Posušje | 3 | 21 | 109 | 104 | 0.00 | 54.0 | - | 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            