Kamen, krš i maslina - Memorijal Veljko Lončar
| Datum turnira: 14.08.2021. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 62 |
| Muški tee: Yellow Tee | 86.6 | 60.3 |
| Ženski tee: Red Tee | 88 | 61.5 |
| Igralište: Topala 2019 |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Par | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 14.08.2021.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Manduric | Posušje | 34 | 39 | 64 | 64 | 0.00 | 4.8 | - |
| 2. | Ante Kolobarić | Posušje | 29 | 39 | 69 | 69 | 0.00 | 11.4 | - |
| 3. | Frano Tolić | Gost | 29 | 32 | 69 | 69 | 0.00 | 11.4 | - |
| 4. | Tihomir Parlov | Posušje | 29 | 32 | 69 | 69 | 0.00 | 11.4 | - |
| 5. | Dal Smajić | Sarajevo | 27 | 40 | 71 | 71 | 0.00 | 14.0 | - |
| 6. | Michael Maršić | Gost | 28 | 34 | 72 | 71 | 0.00 | 14.0 | - |
| 7. | Zlatan Muslimović | Krivaja | 26 | 35 | 73 | 73 | 0.00 | 16.6 | - |
| 8. | Ahmet Çağıl | Gost | 26 | 28 | 73 | 72 | 0.00 | 15.3 | - |
| 9. | Zdenko Lučić | Gost | 25 | 65 | 73 | 73 | 0.00 | 16.6 | - |
| 10. | Igor Baroš | Sarajevo | 25 | 36 | 73 | 73 | 0.00 | 16.6 | - |
| 11. | Dragan Palameta | Posušje | 24 | 33 | 74 | 74 | 0.00 | 17.9 | - |
| 12. | Mate.Galić | Gost | 24 | 33 | 74 | 74 | 0.00 | 17.9 | - |
| 13. | Haris Đerzić | Krivaja | 25 | 35 | 74 | 73 | 0.00 | 16.6 | - |
| 14. | Zoran Palameta | Posušje | 24 | 31 | 74 | 74 | 0.00 | 17.9 | - |
| 15. | Goran Radonjić | Sarajevo | 25 | 30 | 74 | 74 | 0.00 | 17.9 | - |
| 16. | Janez Martell | Gost | 25 | 29 | 74 | 74 | 0.00 | 17.9 | - |
| 17. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 25 | 33 | 75 | 74 | 0.00 | 17.9 | - |
| 18. | Samir Smajic | Sarajevo | 24 | 28 | 76 | 74 | 0.00 | 17.9 | - |
| 19. | Josip Grubišić | Posušje | 22 | 37 | 76 | 76 | 0.00 | 20.5 | - |
| 20. | Anita Selmanagić | Sarajevo | 22 | 34 | 77 | 77 | 0.00 | 19.9 | - |
| 21. | Ivan Ivanković | Posušje | 22 | 35 | 77 | 77 | 0.00 | 21.8 | - |
| 22. | Vlado Kolak | Gost | 21 | 31 | 77 | 77 | 0.00 | 21.8 | - |
| 23. | Tarik Đerzić | Krivaja | 22 | 33 | 78 | 78 | 0.00 | 21.2 | - |
| 24. | Samir Tataragić | Sarajevo | 21 | 30 | 78 | 78 | 0.00 | 23.1 | - |
| 25. | Najda Bauk | Posušje | 21 | 37 | 78 | 78 | 0.00 | 21.2 | - |
| 26. | Željko Kovač | Posušje | 19 | 35 | 79 | 79 | 0.00 | 24.4 | - |
| 27. | Mušan Obuća | Sarajevo | 22 | 35 | 79 | 77 | 0.00 | 21.8 | - |
| 28. | Frano Marinčić | Posušje | 19 | 22 | 79 | 79 | 0.00 | 24.4 | - |
| 29. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 21 | 36 | 80 | 78 | 0.00 | 23.1 | - |
| 30. | Dino Glavaš | Gost | 20 | 22 | 80 | 78 | 0.00 | 23.1 | - |
| 31. | Dragan Mikulic | Posušje | 18 | 33 | 80 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 32. | Mario Mandurić | Posušje | 19 | 28 | 81 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 33. | Karlo Zovko | Posušje | 22 | 33 | 81 | 77 | 0.00 | 21.8 | - |
| 34. | Loncar.Kristian | Gost | 20 | 26 | 81 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 35. | Albin Pelak | Sarajevo | 19 | 27 | 82 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 36. | Ivan Lončar | Posušje | 20 | 29 | 82 | 79 | 0.00 | 24.4 | - |
| 37. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 19 | 27 | 82 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 38. | Ivan Kalinić | Gost | 19 | 27 | 83 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 39. | Jasmin Selmanagić | Sarajevo | 21 | 27 | 83 | 77 | 0.00 | 21.8 | - |
| 40. | Adnan Srna | Sarajevo | 18 | 25 | 84 | 83 | 0.00 | 29.6 | - |
| 41. | Amir.Hadd | Gost | 16 | 31 | 84 | 84 | 0.00 | 30.9 | - |
| 42. | Azmin Karanović | Smreka | 17 | 36 | 84 | 84 | 0.00 | 30.9 | - |
| 43. | Rade Perkovic | Posušje | 16 | 34 | 84 | 84 | 0.00 | 30.9 | - |
| 44. | David Wilson | Posušje | 18 | 25 | 85 | 82 | 0.00 | 28.3 | - |
| 45. | Sanjin Radonja | Smreka | 16 | 27 | 85 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 46. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 14 | 37 | 85 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 47. | Velimir Žuržulović | Sarajevo | 17 | 28 | 85 | 82 | 0.00 | 28.3 | - |
| 48. | Rešad Tvrtković | Posušje | 15 | 41 | 85 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 49. | Ljudevit Mandurić | Gost | 16 | 34 | 86 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 50. | Drago Bago | Gost | 15 | 23 | 86 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 51. | Ivan Čutura | Posušje | 14 | 34 | 86 | 86 | 0.00 | 33.5 | - |
| 52. | Jadranko Panić | Posušje | 14 | 37 | 86 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 53. | Eniz Spahić | Sarajevo | 14 | 24 | 87 | 86 | 0.00 | 33.5 | - |
| 54. | Mario Tuka | Smreka | 16 | 37 | 87 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 55. | Jerko Jurišić | Posušje | 12 | 23 | 88 | 88 | 0.00 | 36.1 | - |
| 56. | Jasmin Terović | Sarajevo | 12 | 23 | 88 | 88 | 0.00 | 36.1 | - |
| 57. | Dražen Tomljenović | Sarajevo | 14 | 23 | 89 | 87 | 0.00 | 34.8 | - |
| 58. | Ernest Vlačić | Gost | 10 | 23 | 90 | 89 | 0.00 | 37.4 | - |
| 59. | Mario Perić | Posušje | 12 | 22 | 90 | 87 | 0.00 | 34.8 | - |
| 60. | Tarik Kurbegović | Sarajevo | 15 | 26 | 90 | 87 | 0.00 | 34.8 | - |
| 61. | Midhad Bobić | Gost | 16 | 29 | 91 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 62. | Marijana Perić | Posušje | 10 | 37 | 91 | 90 | 0.00 | 36.6 | - |
| 63. | Ferid Mujanović | Krivaja | 11 | 27 | 91 | 90 | 0.00 | 38.8 | - |
| 64. | Mirza Kapetanović | Sarajevo | 12 | 26 | 91 | 91 | 0.00 | 40.1 | - |
| 65. | Krešimir Lučić | Gost | 11 | 28 | 91 | 91 | 0.00 | 40.1 | - |
| 66. | Irhad Mrahorović | Krivaja | 13 | 43 | 91 | 90 | 0.00 | 38.8 | - |
| 67. | Dženana Šaran | Sarajevo | 10 | 35 | 92 | 91 | 0.00 | 37.9 | - |
| 68. | Haris Mujanović | Krivaja | 11 | 25 | 93 | 91 | 0.00 | 40.1 | - |
| 69. | Smiljka Petric | Posušje | 7 | 26 | 93 | 93 | 0.00 | 40.4 | - |
| 70. | Jerko Mandurić | Posušje | 11 | 24 | 94 | 92 | 0.00 | 41.4 | - |
| 71. | Sarah Tataragić | Sarajevo | 10 | 39 | 95 | 95 | 0.00 | 43.0 | - |
| 72. | Zdenko Tolušić | Posušje | 9 | 33 | 95 | 95 | 0.00 | 45.3 | - |
| 73. | Azra Ibrahimbegović Spahić | Sarajevo | 10 | 40 | 95 | 94 | 0.00 | 41.7 | - |
| 74. | Ivan Pišković | Posušje | 14 | 36 | 95 | 89 | 0.00 | 37.4 | - |
| 75. | Tarik Mujanović | Krivaja | 12 | 20 | 96 | 91 | 0.00 | 37.9 | - |
| 76. | Jadranka Mrčela | Gost | 10 | 30 | 96 | 93 | 0.00 | 42.7 | - |
| 77. | Nikica Gadža | Gost | 12 | 23 | 96 | 89 | 0.00 | 37.4 | - |
| 78. | Dragan Baban | Sarajevo | 8 | 15 | 96 | 94 | 0.00 | 44.0 | - |
| 79. | Stanko Šimovic | Posušje | 10 | 25 | 97 | 95 | 0.00 | 45.3 | - |
| 80. | Zana Mujanović | Krivaja | 7 | 37 | 97 | 97 | 0.00 | 45.6 | - |
| 81. | Ivan Tadić | Posušje | 9 | 43 | 97 | 95 | 0.00 | 45.3 | - |
| 82. | Ivan Mandurić | Posušje | 8 | 19 | 97 | 95 | 0.00 | 45.3 | - |
| 83. | Luciano Princi | Gost | 8 | 31 | 97 | 94 | 0.00 | 44.0 | - |
| 84. | Sead Balić | Sarajevo | 11 | 24 | 97 | 93 | 0.00 | 42.7 | - |
| 85. | Alen Pilav | Sarajevo | 8 | 35 | 98 | 97 | 0.00 | 47.9 | - |
| 86. | Karlo Renić | Posušje | 4 | 25 | 100 | 100 | 0.00 | 51.8 | - |
| 87. | Boris Vincic | Gost | 14 | 19 | 100 | 89 | 0.00 | 37.4 | - |
| 88. | Silvije Matić | Gost | 5 | 38 | 101 | 100 | 0.00 | 51.8 | - |
| 89. | Katarina Perić | Posušje | 6 | 34 | 102 | 100 | 0.00 | 51.8 | - |
| 90. | Alma Mekić-Tataragić | Sarajevo | 7 | 26 | 106 | 103 | 0.00 | 53.3 | - |
| 91. | Darko Petričević | Gost | 12 | 20 | 106 | 90 | 0.00 | 38.8 | - |
| 92. | Adis Mujanović | Krivaja | 9 | 25 | 108 | 101 | 0.00 | 53.1 | - |
| 93. | Mick van Bakel | Gost | 5 | 12 | 108 | 96 | 0.00 | 46.6 | - |
| 94. | Ganfranco Paciolla | Gost | 5 | 31 | 108 | 107 | 0.00 | 54.0 | - |
| 95. | Jure Bandić | Posušje | 6 | 32 | 108 | 106 | 0.00 | 54.0 | - |
| 96. | Ivan Budimir | Posušje | 3 | 31 | 109 | 107 | 0.00 | 54.0 | - |
| 97. | Nebojša Soldat | Smreka | 5 | 26 | 110 | 106 | 0.00 | 54.0 | - |
| 98. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 7 | 28 | 111 | 105 | 0.00 | 54.0 | - |
| 99. | Marko Lončar | Posušje | 4 | 30 | 112 | 108 | 0.00 | 54.0 | - |
| 100. | Marko Budimir | Posušje | 3 | 21 | 119 | 117 | 0.00 | 54.0 | - |
| 101. | Aida Topalović | Sarajevo | 4 | 25 | 121 | 115 | 0.00 | 54.0 | - |
| 102. | Leon - Neven Perić | Posušje | 1 | 18 | 123 | 115 | 0.00 | 54.0 | - |
| 103. | Alma Ahmić | Sarajevo | 1 | 16 | 127 | 124 | 0.00 | 54.0 | - |
| 104. | Nikša Borovac | Posušje | 3 | 7 | 131 | 107 | 0.00 | 54.0 | - |
